SAÚDE POLICLINICA


Totais

Quantidade
Total relacionado 201

Estabelecimentos x Macros

Localidade Quantidade % Ação
CENTRO-OESTE 42 20.90%
METROPOLITANA 67 33.33%
MISSIONEIRA 21 10.45%
NORTE 34 16.92%
SERRA 5 2.49%
SUL 22 10.95%
VALES 10 4.98%

Estabelecimentos x Municipios

Localidade Macro Regiao População Quantidade Informações
Agudo CENTRO-OESTE 1 16,722 1
Dona Francisca CENTRO-OESTE 1 3,401 2
Faxinal do Soturno CENTRO-OESTE 1 6,672 1
Formigueiro CENTRO-OESTE 1 7,014 1
Itaara CENTRO-OESTE 1 5,010 1
Júlio de Castilhos CENTRO-OESTE 1 19,579 2
Nova Palma CENTRO-OESTE 1 6,342 1
Pinhal Grande CENTRO-OESTE 1 4,471 1
Quevedos CENTRO-OESTE 1 2,710 1
Restinga Sêca CENTRO-OESTE 1 15,849 1
Santa Maria CENTRO-OESTE 1 261,031 8
São João do Polêsine CENTRO-OESTE 1 2,635 1
São Martinho da Serra CENTRO-OESTE 1 3,201 1
São Pedro do Sul CENTRO-OESTE 1 16,368 1
São Sepé CENTRO-OESTE 1 23,798 1
Toropi CENTRO-OESTE 1 2,952 1
Vila Nova do Sul CENTRO-OESTE 1 4,221 1
Cacequi CENTRO-OESTE 2 13,676 2
Jaguari CENTRO-OESTE 2 11,473 1
Jari CENTRO-OESTE 2 3,575 1
Nova Esperança do Sul CENTRO-OESTE 2 4,671 1
Santiago CENTRO-OESTE 2 49,071 1
São Francisco de Assis CENTRO-OESTE 2 19,254 1
São Vicente do Sul CENTRO-OESTE 2 8,440 1
Unistalda CENTRO-OESTE 2 2,450 1
Itaqui CENTRO-OESTE 3 38,159 1
Quaraí CENTRO-OESTE 3 23,021 1
Rosário do Sul CENTRO-OESTE 3 39,707 1
São Gabriel CENTRO-OESTE 3 60,425 2
Uruguaiana CENTRO-OESTE 3 125,435 2
Alvorada METROPOLITANA 10 195,673 1
Cachoeirinha METROPOLITANA 10 118,278 1
Gravataí METROPOLITANA 10 255,660 1
Porto Alegre METROPOLITANA 10 1,409,351 5
Viamão METROPOLITANA 10 239,384 2
Capão da Canoa METROPOLITANA 4 42,040 1
Itati METROPOLITANA 4 2,584 1
Mampituba METROPOLITANA 4 3,003 1
Maquiné METROPOLITANA 4 6,905 1
Morrinhos do Sul METROPOLITANA 4 3,182 1
Três Cachoeiras METROPOLITANA 4 10,217 1
Três Forquilhas METROPOLITANA 4 2,914 1
Xangri-lá METROPOLITANA 4 12,434 1
Balneário Pinhal METROPOLITANA 5 10,856 1
Capivari do Sul METROPOLITANA 5 3,890 1
Caraá METROPOLITANA 5 7,312 1
Cidreira METROPOLITANA 5 12,668 1
Imbé METROPOLITANA 5 17,670 1
Mostardas METROPOLITANA 5 12,124 1
Osório METROPOLITANA 5 40,906 1
Palmares do Sul METROPOLITANA 5 10,969 2
Santo Antônio da Patrulha METROPOLITANA 5 39,685 1
Tavares METROPOLITANA 5 5,351 1
Tramandaí METROPOLITANA 5 41,585 3
Cambará do Sul METROPOLITANA 6 6,542 1
Igrejinha METROPOLITANA 6 31,660 10
Rolante METROPOLITANA 6 19,485 1
Campo Bom METROPOLITANA 7 60,074 3
Nova Hartz METROPOLITANA 7 18,346 1
Novo Hamburgo METROPOLITANA 7 238,940 2
Portão METROPOLITANA 7 30,920 1
Esteio METROPOLITANA 8 80,755 1
Maratá METROPOLITANA 8 2,527 1
Montenegro METROPOLITANA 8 59,415 1
Nova Santa Rita METROPOLITANA 8 22,716 1
Salvador do Sul METROPOLITANA 8 6,747 1
Arroio dos Ratos METROPOLITANA 9 13,606 1
Camaquã METROPOLITANA 9 62,764 3
Charqueadas METROPOLITANA 9 35,320 1
Dom Feliciano METROPOLITANA 9 14,380 1
Eldorado do Sul METROPOLITANA 9 34,343 1
General Câmara METROPOLITANA 9 8,447 1
Guaíba METROPOLITANA 9 95,204 2
São Jerônimo METROPOLITANA 9 22,134 1
Eugênio de Castro MISSIONEIRA 11 2,798 1
São Luiz Gonzaga MISSIONEIRA 11 34,556 2
Tupanciretã MISSIONEIRA 12 22,281 1
Ajuricaba MISSIONEIRA 13 7,255 1
Augusto Pestana MISSIONEIRA 13 7,096 1
Campo Novo MISSIONEIRA 13 5,459 1
Condor MISSIONEIRA 13 6,552 1
Coronel Barros MISSIONEIRA 13 2,459 1
Crissiumal MISSIONEIRA 13 14,084 1
Ijuí MISSIONEIRA 13 78,915 1
Jóia MISSIONEIRA 13 8,331 1
Nova Ramada MISSIONEIRA 13 2,437 1
Panambi MISSIONEIRA 13 38,058 1
Pejuçara MISSIONEIRA 13 3,973 1
São Martinho MISSIONEIRA 13 5,773 1
Sede Nova MISSIONEIRA 13 3,011 1
Alecrim MISSIONEIRA 14 7,045 1
Porto Lucena MISSIONEIRA 14 5,413 1
Três de Maio MISSIONEIRA 14 23,726 1
Tuparendi MISSIONEIRA 14 8,557 1
Constantina NORTE 15 9,752 1
Engenho Velho NORTE 15 1,527 1
Gramado dos Loureiros NORTE 15 2,269 1
Jaboticaba NORTE 15 4,098 1
Novo Barreiro NORTE 15 3,978 1
Palmeira das Missões NORTE 15 34,328 1
Ronda Alta NORTE 15 10,221 2
Rondinha NORTE 15 5,518 1
São José das Missões NORTE 15 2,720 1
São Pedro das Missões NORTE 15 1,886 1
Sarandi NORTE 15 21,285 1
Três Palmeiras NORTE 15 4,381 1
Trindade do Sul NORTE 15 5,787 1
David Canabarro NORTE 17 4,683 1
Marau NORTE 17 36,364 1
Não-Me-Toque NORTE 17 15,936 1
Passo Fundo NORTE 17 184,826 10
Lagoa Vermelha NORTE 18 27,525 2
Tapejara NORTE 18 19,250 1
Fontoura Xavier NORTE 19 10,719 1
Ibirapuitã NORTE 19 4,061 1
Soledade NORTE 19 30,044 1
Tapera NORTE 19 10,448 1
Canela SERRA 23 39,229 1
Caxias do Sul SERRA 23 435,564 2
Bento Gonçalves SERRA 25 107,278 1
Farroupilha SERRA 26 63,635 1
Arroio do Padre SUL 21 2,730 1
Arroio Grande SUL 21 18,470 2
Canguçu SUL 21 53,259 2
Cerrito SUL 21 6,402 1
Cristal SUL 21 7,280 1
Jaguarão SUL 21 27,931 1
Pedras Altas SUL 21 2,212 1
Pelotas SUL 21 328,275 1
Pinheiro Machado SUL 21 12,780 1
Rio Grande SUL 21 197,228 2
Santana da Boa Vista SUL 21 8,242 1
Santa Vitória do Palmar SUL 21 30,990 2
São Lourenço do Sul SUL 21 43,111 1
Turuçu SUL 21 3,522 1
Dom Pedrito SUL 22 38,898 2
Hulha Negra SUL 22 6,043 1
Lavras do Sul SUL 22 7,679 1
Arroio do Tigre VALES 27 12,648 1
Caçapava do Sul VALES 27 33,690 1
Cachoeira do Sul VALES 27 83,827 4
Cerro Branco VALES 27 4,454 1
Encruzilhada do Sul VALES 27 24,534 1
Estrela Velha VALES 27 3,628 1
Segredo VALES 27 7,158 1