SAÚDE FARMACIA


Totais

Quantidade
Total relacionado 69

Estabelecimentos x Macros

Localidade Quantidade % Ação
CENTRO-OESTE 3 4.35%
METROPOLITANA 41 59.42%
MISSIONEIRA 5 7.25%
NORTE 7 10.14%
SERRA 2 2.90%
SUL 1 1.45%
VALES 10 14.49%

Estabelecimentos x Municipios

Localidade Macro Regiao População Quantidade Informações
Quevedos CENTRO-OESTE 1 2,710 1
Sant'Ana do Livramento CENTRO-OESTE 3 82,464 1
Uruguaiana CENTRO-OESTE 3 125,435 1
Cachoeirinha METROPOLITANA 10 118,278 1
Gravataí METROPOLITANA 10 255,660 1
Porto Alegre METROPOLITANA 10 1,409,351 12
Balneário Pinhal METROPOLITANA 5 10,856 1
Palmares do Sul METROPOLITANA 5 10,969 1
Tramandaí METROPOLITANA 5 41,585 1
Igrejinha METROPOLITANA 6 31,660 1
Parobé METROPOLITANA 6 51,502 1
Três Coroas METROPOLITANA 6 23,848 1
Campo Bom METROPOLITANA 7 60,074 1
Estância Velha METROPOLITANA 7 42,574 2
Novo Hamburgo METROPOLITANA 7 238,940 1
São Leopoldo METROPOLITANA 7 214,087 2
Sapiranga METROPOLITANA 7 74,985 1
Canoas METROPOLITANA 8 323,827 7
Esteio METROPOLITANA 8 80,755 2
Nova Santa Rita METROPOLITANA 8 22,716 1
Sapucaia do Sul METROPOLITANA 8 130,957 2
Camaquã METROPOLITANA 9 62,764 1
Dom Feliciano METROPOLITANA 9 14,380 1
São Borja MISSIONEIRA 11 61,671 2
Ijuí MISSIONEIRA 13 78,915 2
Panambi MISSIONEIRA 13 38,058 1
Palmeira das Missões NORTE 15 34,328 1
Erechim NORTE 16 96,087 1
Carazinho NORTE 17 59,317 1
Passo Fundo NORTE 17 184,826 2
Lagoa Vermelha NORTE 18 27,525 1
Sananduva NORTE 18 15,373 1
Caxias do Sul SERRA 23 435,564 1
Garibaldi SERRA 25 30,689 1
Jaguarão SUL 21 27,931 1
Arroio do Tigre VALES 27 12,648 1
Candelária VALES 28 30,171 1
Pantano Grande VALES 28 9,895 1
Santa Cruz do Sul VALES 28 118,374 2
Vera Cruz VALES 28 23,983 1
Encantado VALES 29 20,510 1
Lajeado VALES 29 71,445 2
Taquari VALES 30 26,092 1