SAÚDE PRONTO ATENDIMENTO


Totais

Quantidade
Total relacionado 69

Estabelecimentos x Macros

Localidade Quantidade % Ação
CENTRO-OESTE 4 5.80%
METROPOLITANA 28 40.58%
MISSIONEIRA 8 11.59%
NORTE 13 18.84%
SERRA 5 7.25%
SUL 5 7.25%
VALES 6 8.70%

Estabelecimentos x Municipios

Localidade Macro Regiao População Quantidade Informações
Santa Maria CENTRO-OESTE 1 261,031 2
Alegrete CENTRO-OESTE 3 77,653 1
Uruguaiana CENTRO-OESTE 3 125,435 1
Cachoeirinha METROPOLITANA 10 118,278 1
Gravataí METROPOLITANA 10 255,660 2
Porto Alegre METROPOLITANA 10 1,409,351 5
Viamão METROPOLITANA 10 239,384 1
Capão da Canoa METROPOLITANA 4 42,040 1
Torres METROPOLITANA 4 34,656 1
Tramandaí METROPOLITANA 5 41,585 1
Ivoti METROPOLITANA 7 19,874 1
Novo Hamburgo METROPOLITANA 7 238,940 2
São José do Hortêncio METROPOLITANA 7 4,094 1
São Leopoldo METROPOLITANA 7 214,087 2
Sapiranga METROPOLITANA 7 74,985 1
Canoas METROPOLITANA 8 323,827 4
Nova Santa Rita METROPOLITANA 8 22,716 1
Sapucaia do Sul METROPOLITANA 8 130,957 1
Barra do Ribeiro METROPOLITANA 9 12,572 1
Camaquã METROPOLITANA 9 62,764 1
Eldorado do Sul METROPOLITANA 9 34,343 1
Bossoroca MISSIONEIRA 11 6,884 1
Santo Ângelo MISSIONEIRA 11 76,275 2
Cruz Alta MISSIONEIRA 12 62,821 1
Catuípe MISSIONEIRA 13 9,323 1
Alegria MISSIONEIRA 14 4,301 1
Doutor Maurício Cardoso MISSIONEIRA 14 5,313 1
Independência MISSIONEIRA 14 6,618 1
Frederico Westphalen NORTE 15 28,843 1
Áurea NORTE 16 3,665 1
Erval Grande NORTE 16 5,163 1
Carazinho NORTE 17 59,317 2
Nova Alvorada NORTE 17 3,182 1
Passo Fundo NORTE 17 184,826 1
São Domingos do Sul NORTE 17 2,926 1
Victor Graeff NORTE 17 3,036 1
Vila Maria NORTE 17 4,221 1
Campos Borges NORTE 19 3,494 1
Lagoão NORTE 19 6,185 1
Soledade NORTE 19 30,044 1
Caxias do Sul SERRA 23 435,564 2
Vacaria SERRA 24 61,342 1
Bento Gonçalves SERRA 25 107,278 1
Bom Princípio SERRA 26 11,789 1
Capão do Leão SUL 21 24,298 1
Pelotas SUL 21 328,275 2
Santana da Boa Vista SUL 21 8,242 1
Bagé SUL 22 116,794 1
Cachoeira do Sul VALES 27 83,827 1
Santa Cruz do Sul VALES 28 118,374 3
Venâncio Aires VALES 28 65,946 1
Lajeado VALES 29 71,445 1