SAÚDE Viamão


Pop x Região 10

População / IBGE ( 239,384 / 2,225,237 )10.76%

Estabelecimentos

Descrição Tipo Quantidade %Reg %UF Ação
POSTO DE SAUDE 01 5 38.46% 0.77%
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 02 14 6.48% 0.75%
POLICLINICA 04 2 20.00% 1.00%
HOSPITAL GERAL 05 1 4.35% 0.34%
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 36 3 4.69% 1.09%
UNIDADE MOVEL TERRESTRE 40 3 50.00% 5.36%
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA 42 3 12.00% 1.29%
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE 50 1 16.67% 2.08%
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE 68 2 12.50% 0.40%
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 70 4 15.38% 1.95%
UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA 72 2 100.00% 15.38%
PRONTO ATENDIMENTO 73 1 11.11% 1.45%

Municípios da região

Municipio Região População Ação
Porto Alegre 10 1,409,351
Gravataí 10 255,660
Viamão 10 239,384
Alvorada 10 195,673
Cachoeirinha 10 118,278
Glorinha 10 6,891