SAÚDE POSTO DE SAUDE


Totais

Quantidade
Total relacionado 652

Estabelecimentos x Macros

Localidade Quantidade % Ação
CENTRO-OESTE 34 5.21%
METROPOLITANA 175 26.84%
MISSIONEIRA 101 15.49%
NORTE 151 23.16%
SERRA 38 5.83%
SUL 76 11.66%
VALES 77 11.81%

Estabelecimentos x Municipios

Localidade Macro Regiao População Quantidade Informações
Agudo CENTRO-OESTE 1 16,722 3
Dilermando de Aguiar CENTRO-OESTE 1 3,064 1
Faxinal do Soturno CENTRO-OESTE 1 6,672 1
Formigueiro CENTRO-OESTE 1 7,014 1
Ivorá CENTRO-OESTE 1 2,156 1
Paraíso do Sul CENTRO-OESTE 1 7,336 1
Restinga Sêca CENTRO-OESTE 1 15,849 2
São Sepé CENTRO-OESTE 1 23,798 4
Cacequi CENTRO-OESTE 2 13,676 1
Capão do Cipó CENTRO-OESTE 2 3,104 1
Mata CENTRO-OESTE 2 5,111 1
São Vicente do Sul CENTRO-OESTE 2 8,440 3
Alegrete CENTRO-OESTE 3 77,653 2
Itaqui CENTRO-OESTE 3 38,159 3
Quaraí CENTRO-OESTE 3 23,021 1
Rosário do Sul CENTRO-OESTE 3 39,707 4
Uruguaiana CENTRO-OESTE 3 125,435 4
Cachoeirinha METROPOLITANA 10 118,278 6
Glorinha METROPOLITANA 10 6,891 2
Viamão METROPOLITANA 10 239,384 5
Capão da Canoa METROPOLITANA 4 42,040 9
Maquiné METROPOLITANA 4 6,905 3
Morrinhos do Sul METROPOLITANA 4 3,182 3
Três Cachoeiras METROPOLITANA 4 10,217 3
Balneário Pinhal METROPOLITANA 5 10,856 3
Capivari do Sul METROPOLITANA 5 3,890 2
Mostardas METROPOLITANA 5 12,124 4
Osório METROPOLITANA 5 40,906 11
Palmares do Sul METROPOLITANA 5 10,969 2
Tavares METROPOLITANA 5 5,351 2
Tramandaí METROPOLITANA 5 41,585 2
Cambará do Sul METROPOLITANA 6 6,542 2
Igrejinha METROPOLITANA 6 31,660 1
Parobé METROPOLITANA 6 51,502 1
Rolante METROPOLITANA 6 19,485 3
São Francisco de Paula METROPOLITANA 6 20,537 8
Taquara METROPOLITANA 6 54,643 2
Campo Bom METROPOLITANA 7 60,074 1
Dois Irmãos METROPOLITANA 7 27,572 4
Ivoti METROPOLITANA 7 19,874 2
Nova Hartz METROPOLITANA 7 18,346 3
Novo Hamburgo METROPOLITANA 7 238,940 17
Portão METROPOLITANA 7 30,920 2
São Leopoldo METROPOLITANA 7 214,087 2
Sapiranga METROPOLITANA 7 74,985 5
Brochier METROPOLITANA 8 4,675 2
Capela de Santana METROPOLITANA 8 11,612 3
Pareci Novo METROPOLITANA 8 3,511 2
São José do Sul METROPOLITANA 8 2,082 1
São Pedro da Serra METROPOLITANA 8 3,315 1
Sapucaia do Sul METROPOLITANA 8 130,957 14
Triunfo METROPOLITANA 8 25,793 1
Tupandi METROPOLITANA 8 3,924 3
Arambaré METROPOLITANA 9 3,693 1
Camaquã METROPOLITANA 9 62,764 5
Charqueadas METROPOLITANA 9 35,320 12
Eldorado do Sul METROPOLITANA 9 34,343 7
Guaíba METROPOLITANA 9 95,204 7
Minas do Leão METROPOLITANA 9 7,631 2
São Jerônimo METROPOLITANA 9 22,134 3
Sentinela do Sul METROPOLITANA 9 5,198 1
Bossoroca MISSIONEIRA 11 6,884 4
Garruchos MISSIONEIRA 11 3,234 2
Pirapó MISSIONEIRA 11 2,757 2
Porto Xavier MISSIONEIRA 11 10,558 1
Rolador MISSIONEIRA 11 2,546 7
Roque Gonzales MISSIONEIRA 11 7,203 7
Santo Ângelo MISSIONEIRA 11 76,275 19
Santo Antônio das Missões MISSIONEIRA 11 11,210 5
São Borja MISSIONEIRA 11 61,671 2
São Luiz Gonzaga MISSIONEIRA 11 34,556 6
São Nicolau MISSIONEIRA 11 5,727 1
Vitória das Missões MISSIONEIRA 11 3,485 1
Colorado MISSIONEIRA 12 3,550 2
Fortaleza dos Valos MISSIONEIRA 12 4,575 4
Quinze de Novembro MISSIONEIRA 12 3,653 2
Salto do Jacuí MISSIONEIRA 12 11,880 3
Santa Bárbara do Sul MISSIONEIRA 12 8,829 4
Selbach MISSIONEIRA 12 4,929 2
Condor MISSIONEIRA 13 6,552 2
Crissiumal MISSIONEIRA 13 14,084 2
São Valério do Sul MISSIONEIRA 13 2,647 1
Alecrim MISSIONEIRA 14 7,045 1
Doutor Maurício Cardoso MISSIONEIRA 14 5,313 1
Giruá MISSIONEIRA 14 17,075 1
Horizontina MISSIONEIRA 14 18,348 1
Independência MISSIONEIRA 14 6,618 2
Nova Candelária MISSIONEIRA 14 2,751 1
Novo Machado MISSIONEIRA 14 3,925 2
Porto Mauá MISSIONEIRA 14 2,542 1
Santo Cristo MISSIONEIRA 14 14,378 4
São José do Inhacorá MISSIONEIRA 14 2,200 2
São Paulo das Missões MISSIONEIRA 14 6,364 3
Senador Salgado Filho MISSIONEIRA 14 2,814 2
Tuparendi MISSIONEIRA 14 8,557 1
Barra Funda NORTE 15 2,367 1
Boa Vista das Missões NORTE 15 2,114 2
Braga NORTE 15 3,702 1
Caiçara NORTE 15 5,071 2
Chapada NORTE 15 9,377 3
Dois Irmãos das Missões NORTE 15 2,157 1
Frederico Westphalen NORTE 15 28,843 5
Jaboticaba NORTE 15 4,098 2
Lajeado do Bugre NORTE 15 2,487 1
Novo Xingu NORTE 15 1,757 1
Novo Barreiro NORTE 15 3,978 3
Palmeira das Missões NORTE 15 34,328 4
Redentora NORTE 15 10,222 11
Rodeio Bonito NORTE 15 5,743 2
Sagrada Família NORTE 15 2,595 1
São Pedro das Missões NORTE 15 1,886 2
Taquaruçu do Sul NORTE 15 2,966 1
Tenente Portela NORTE 15 13,719 3
Tiradentes do Sul NORTE 15 6,461 1
Três Palmeiras NORTE 15 4,381 1
Três Passos NORTE 15 23,965 3
Trindade do Sul NORTE 15 5,787 2
Vicente Dutra NORTE 15 5,285 1
Vista Gaúcha NORTE 15 2,759 1
Erebango NORTE 16 2,970 1
Erechim NORTE 16 96,087 1
Floriano Peixoto NORTE 16 2,018 1
Gaurama NORTE 16 5,862 1
Getúlio Vargas NORTE 16 16,154 4
Itatiba do Sul NORTE 16 4,171 1
Marcelino Ramos NORTE 16 5,134 1
Nonoai NORTE 16 12,074 2
Ponte Preta NORTE 16 1,750 1
Quatro Irmãos NORTE 16 1,775 1
São Valentim NORTE 16 3,632 1
Severiano de Almeida NORTE 16 3,842 1
Almirante Tamandaré do Sul NORTE 17 2,067 3
Carazinho NORTE 17 59,317 12
Casca NORTE 17 8,651 4
Ciríaco NORTE 17 4,922 1
Coqueiros do Sul NORTE 17 2,457 2
Coxilha NORTE 17 2,826 1
Gentil NORTE 17 1,677 1
Muliterno NORTE 17 1,813 1
Não-Me-Toque NORTE 17 15,936 5
Pontão NORTE 17 3,857 1
São Domingos do Sul NORTE 17 2,926 1
Serafina Corrêa NORTE 17 14,253 1
Victor Graeff NORTE 17 3,036 1
Vila Maria NORTE 17 4,221 2
André da Rocha NORTE 18 1,216 1
Barracão NORTE 18 5,357 2
Cacique Doble NORTE 18 4,868 5
Capão Bonito do Sul NORTE 18 1,754 1
Ibiaçá NORTE 18 4,710 3
Ibiraiaras NORTE 18 7,171 2
Machadinho NORTE 18 5,510 1
Paim Filho NORTE 18 4,243 1
Tapejara NORTE 18 19,250 6
Tupanci do Sul NORTE 18 1,573 1
Vila Lângaro NORTE 18 2,152 1
Barros Cassal NORTE 19 11,133 2
Campos Borges NORTE 19 3,494 2
Espumoso NORTE 19 15,240 1
Lagoão NORTE 19 6,185 2
Mormaço NORTE 19 2,749 5
Soledade NORTE 19 30,044 7
Tunas NORTE 19 4,395 1
Canela SERRA 23 39,229 1
Gramado SERRA 23 32,273 2
Campestre da Serra SERRA 24 3,247 2
Jaquirana SERRA 24 4,177 1
São José dos Ausentes SERRA 24 3,290 5
Bento Gonçalves SERRA 25 107,278 4
Boa Vista do Sul SERRA 25 2,776 1
Carlos Barbosa SERRA 25 25,192 4
Coronel Pilar SERRA 25 1,725 1
Cotiporã SERRA 25 3,917 1
Guabiju SERRA 25 1,598 1
Nova Prata SERRA 25 22,830 6
Vista Alegre do Prata SERRA 25 1,569 1
Antônio Prado SERRA 26 12,833 2
Flores da Cunha SERRA 26 27,126 1
Ipê SERRA 26 6,016 1
São Marcos SERRA 26 20,103 1
Vale Real SERRA 26 5,118 3
Amaral Ferrador SUL 21 6,353 1
Arroio Grande SUL 21 18,470 4
Canguçu SUL 21 53,259 19
Cerrito SUL 21 6,402 2
Cristal SUL 21 7,280 3
Morro Redondo SUL 21 6,227 1
Pedro Osório SUL 21 7,811 1
Piratini SUL 21 19,841 1
Rio Grande SUL 21 197,228 18
Santa Vitória do Palmar SUL 21 30,990 6
São José do Norte SUL 21 25,503 5
Bagé SUL 22 116,794 6
Candiota SUL 22 8,771 3
Dom Pedrito SUL 22 38,898 4
Lavras do Sul SUL 22 7,679 2
Caçapava do Sul VALES 27 33,690 4
Cachoeira do Sul VALES 27 83,827 1
Encruzilhada do Sul VALES 27 24,534 3
Segredo VALES 27 7,158 3
Sobradinho VALES 27 14,283 2
Candelária VALES 28 30,171 1
Pantano Grande VALES 28 9,895 3
Rio Pardo VALES 28 37,591 5
Santa Cruz do Sul VALES 28 118,374 2
Sinimbu VALES 28 10,068 1
Vale Verde VALES 28 3,253 1
Venâncio Aires VALES 28 65,946 12
Vera Cruz VALES 28 23,983 3
Arroio do Meio VALES 29 18,783 5
Canudos do Vale VALES 29 1,807 1
Capitão VALES 29 2,636 1
Coqueiro Baixo VALES 29 1,528 1
Encantado VALES 29 20,510 6
Ilópolis VALES 29 4,102 1
Lajeado VALES 29 71,445 3
Marques de Souza VALES 29 4,068 2
Nova Bréscia VALES 29 3,184 1
Pouso Novo VALES 29 1,875 1
Travesseiro VALES 29 2,314 1
Bom Retiro do Sul VALES 30 11,472 1
Imigrante VALES 30 3,023 1
Paverama VALES 30 8,044 1
Taquari VALES 30 26,092 8
Teutônia VALES 30 27,272 2