SAÚDE CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA


Totais

Quantidade
Total relacionado 34

Estabelecimentos x Macros

Localidade Quantidade % Ação
CENTRO-OESTE 3 8.82%
METROPOLITANA 2 5.88%
MISSIONEIRA 16 47.06%
NORTE 9 26.47%
SUL 2 5.88%
VALES 2 5.88%

Estabelecimentos x Municipios

Localidade Macro Regiao População Quantidade Informações
Santa Maria CENTRO-OESTE 1 261,031 1
São Sepé CENTRO-OESTE 1 23,798 1
Quaraí CENTRO-OESTE 3 23,021 1
Sapucaia do Sul METROPOLITANA 8 130,957 1
Charqueadas METROPOLITANA 9 35,320 1
Bossoroca MISSIONEIRA 11 6,884 1
Pirapó MISSIONEIRA 11 2,757 1
Porto Xavier MISSIONEIRA 11 10,558 1
São Borja MISSIONEIRA 11 61,671 2
São Miguel das Missões MISSIONEIRA 11 7,421 1
São Martinho MISSIONEIRA 13 5,773 1
Alegria MISSIONEIRA 14 4,301 1
Boa Vista do Buricá MISSIONEIRA 14 6,574 1
Cândido Godói MISSIONEIRA 14 6,535 1
Giruá MISSIONEIRA 14 17,075 1
Horizontina MISSIONEIRA 14 18,348 1
Independência MISSIONEIRA 14 6,618 1
Novo Machado MISSIONEIRA 14 3,925 1
Porto Lucena MISSIONEIRA 14 5,413 1
Três de Maio MISSIONEIRA 14 23,726 1
Chapada NORTE 15 9,377 1
Coronel Bicaco NORTE 15 7,748 1
Dois Irmãos das Missões NORTE 15 2,157 1
Jaboticaba NORTE 15 4,098 1
Novo Xingu NORTE 15 1,757 1
Três Passos NORTE 15 23,965 1
Marau NORTE 17 36,364 1
Muliterno NORTE 17 1,813 1
Fontoura Xavier NORTE 19 10,719 1
Candiota SUL 22 8,771 1
Hulha Negra SUL 22 6,043 1
Rio Pardo VALES 28 37,591 1
São José do Herval VALES 29 2,204 1