SAÚDE POLO ACADEMIA DA SAUDE


Totais

Quantidade
Total relacionado 200

Estabelecimentos x Macros

Localidade Quantidade % Ação
CENTRO-OESTE 20 10.00%
METROPOLITANA 27 13.50%
MISSIONEIRA 34 17.00%
NORTE 74 37.00%
SERRA 15 7.50%
SUL 1 0.50%
VALES 29 14.50%

Estabelecimentos x Municipios

Localidade Macro Regiao População Quantidade Informações
Ivorá CENTRO-OESTE 1 2,156 1
Nova Palma CENTRO-OESTE 1 6,342 1
São Martinho da Serra CENTRO-OESTE 1 3,201 1
São Pedro do Sul CENTRO-OESTE 1 16,368 1
São Sepé CENTRO-OESTE 1 23,798 1
Cacequi CENTRO-OESTE 2 13,676 2
Jari CENTRO-OESTE 2 3,575 1
Mata CENTRO-OESTE 2 5,111 1
São Francisco de Assis CENTRO-OESTE 2 19,254 1
São Vicente do Sul CENTRO-OESTE 2 8,440 1
Alegrete CENTRO-OESTE 3 77,653 3
Barra do Quaraí CENTRO-OESTE 3 4,012 1
Itaqui CENTRO-OESTE 3 38,159 3
Maçambará CENTRO-OESTE 3 4,738 1
São Gabriel CENTRO-OESTE 3 60,425 1
Cachoeirinha METROPOLITANA 10 118,278 1
Capão da Canoa METROPOLITANA 4 42,040 1
Itati METROPOLITANA 4 2,584 1
Mampituba METROPOLITANA 4 3,003 1
Balneário Pinhal METROPOLITANA 5 10,856 1
Cidreira METROPOLITANA 5 12,668 2
Imbé METROPOLITANA 5 17,670 1
Cambará do Sul METROPOLITANA 6 6,542 1
São Francisco de Paula METROPOLITANA 6 20,537 1
Campo Bom METROPOLITANA 7 60,074 1
Dois Irmãos METROPOLITANA 7 27,572 1
Lindolfo Collor METROPOLITANA 7 5,227 1
Morro Reuter METROPOLITANA 7 5,676 1
Presidente Lucena METROPOLITANA 7 2,484 1
São José do Hortêncio METROPOLITANA 7 4,094 1
Capela de Santana METROPOLITANA 8 11,612 1
Esteio METROPOLITANA 8 80,755 3
Nova Santa Rita METROPOLITANA 8 22,716 1
Pareci Novo METROPOLITANA 8 3,511 1
São José do Sul METROPOLITANA 8 2,082 1
São Sebastião do Caí METROPOLITANA 8 21,932 1
Tabaí METROPOLITANA 8 4,131 1
Charqueadas METROPOLITANA 9 35,320 1
Sertão Santana METROPOLITANA 9 5,850 1
Bossoroca MISSIONEIRA 11 6,884 1
Dezesseis de Novembro MISSIONEIRA 11 2,866 1
Garruchos MISSIONEIRA 11 3,234 1
Guarani das Missões MISSIONEIRA 11 8,115 2
Mato Queimado MISSIONEIRA 11 1,799 1
Pirapó MISSIONEIRA 11 2,757 1
Porto Xavier MISSIONEIRA 11 10,558 1
Santo Ângelo MISSIONEIRA 11 76,275 1
São Miguel das Missões MISSIONEIRA 11 7,421 1
São Nicolau MISSIONEIRA 11 5,727 1
Saldanha Marinho MISSIONEIRA 12 2,869 1
Selbach MISSIONEIRA 12 4,929 1
Ajuricaba MISSIONEIRA 13 7,255 1
Catuípe MISSIONEIRA 13 9,323 1
Coronel Barros MISSIONEIRA 13 2,459 1
Ijuí MISSIONEIRA 13 78,915 4
Jóia MISSIONEIRA 13 8,331 1
Nova Ramada MISSIONEIRA 13 2,437 1
Panambi MISSIONEIRA 13 38,058 3
Santo Augusto MISSIONEIRA 13 13,968 1
São Valério do Sul MISSIONEIRA 13 2,647 1
Cândido Godói MISSIONEIRA 14 6,535 1
Novo Machado MISSIONEIRA 14 3,925 2
Porto Mauá MISSIONEIRA 14 2,542 1
Santo Cristo MISSIONEIRA 14 14,378 1
Três de Maio MISSIONEIRA 14 23,726 1
Tuparendi MISSIONEIRA 14 8,557 1
Alpestre NORTE 15 8,027 1
Ametista do Sul NORTE 15 7,323 1
Braga NORTE 15 3,702 1
Caiçara NORTE 15 5,071 1
Cerro Grande NORTE 15 2,417 1
Constantina NORTE 15 9,752 1
Coronel Bicaco NORTE 15 7,748 1
Cristal do Sul NORTE 15 2,826 1
Derrubadas NORTE 15 3,190 1
Engenho Velho NORTE 15 1,527 1
Esperança do Sul NORTE 15 3,272 1
Iraí NORTE 15 8,078 1
Lajeado do Bugre NORTE 15 2,487 1
Liberato Salzano NORTE 15 5,780 1
Novo Tiradentes NORTE 15 2,277 1
Novo Xingu NORTE 15 1,757 1
Palmeira das Missões NORTE 15 34,328 1
Palmitinho NORTE 15 6,920 1
Pinheirinho do Vale NORTE 15 4,497 1
Planalto NORTE 15 10,524 1
Redentora NORTE 15 10,222 1
Rodeio Bonito NORTE 15 5,743 1
Rondinha NORTE 15 5,518 1
Sagrada Família NORTE 15 2,595 1
São José das Missões NORTE 15 2,720 1
São Pedro das Missões NORTE 15 1,886 1
Seberi NORTE 15 10,897 1
Taquaruçu do Sul NORTE 15 2,966 1
Tenente Portela NORTE 15 13,719 1
Três Passos NORTE 15 23,965 1
Trindade do Sul NORTE 15 5,787 1
Vicente Dutra NORTE 15 5,285 1
Vista Alegre NORTE 15 2,832 1
Barão de Cotegipe NORTE 16 6,529 1
Benjamin Constant do Sul NORTE 16 2,307 1
Campinas do Sul NORTE 16 5,506 1
Cruzaltense NORTE 16 2,141 1
Entre Rios do Sul NORTE 16 3,080 1
Erechim NORTE 16 96,087 1
Estação NORTE 16 6,011 1
Faxinalzinho NORTE 16 2,567 1
Floriano Peixoto NORTE 16 2,018 1
Itatiba do Sul NORTE 16 4,171 1
Paulo Bento NORTE 16 2,196 1
São Valentim NORTE 16 3,632 1
Severiano de Almeida NORTE 16 3,842 1
Camargo NORTE 17 2,592 1
Ciríaco NORTE 17 4,922 1
Ernestina NORTE 17 3,088 1
Lagoa dos Três Cantos NORTE 17 1,598 1
Muliterno NORTE 17 1,813 1
Não-Me-Toque NORTE 17 15,936 1
Nicolau Vergueiro NORTE 17 1,721 1
Pontão NORTE 17 3,857 1
Serafina Corrêa NORTE 17 14,253 2
André da Rocha NORTE 18 1,216 1
Barracão NORTE 18 5,357 1
Capão Bonito do Sul NORTE 18 1,754 1
Ibiaçá NORTE 18 4,710 1
Lagoa Vermelha NORTE 18 27,525 1
Sananduva NORTE 18 15,373 2
Tapejara NORTE 18 19,250 1
Tupanci do Sul NORTE 18 1,573 1
Alto Alegre NORTE 19 1,848 1
Campos Borges NORTE 19 3,494 1
Espumoso NORTE 19 15,240 2
Fontoura Xavier NORTE 19 10,719 1
Ibirapuitã NORTE 19 4,061 1
Tapera NORTE 19 10,448 3
Canela SERRA 23 39,229 1
Nova Petrópolis SERRA 23 19,045 2
Picada Café SERRA 23 5,182 1
Jaquirana SERRA 24 4,177 2
Monte Alegre dos Campos SERRA 24 3,102 1
Cotiporã SERRA 25 3,917 1
Veranópolis SERRA 25 22,810 2
Bom Princípio SERRA 26 11,789 1
Farroupilha SERRA 26 63,635 1
Nova Roma do Sul SERRA 26 3,343 1
São Vendelino SERRA 26 1,944 1
Vale Real SERRA 26 5,118 1
Cerrito SUL 21 6,402 1
Arroio do Tigre VALES 27 12,648 1
Novo Cabrais VALES 27 3,855 2
Segredo VALES 27 7,158 1
Rio Pardo VALES 28 37,591 1
Santa Cruz do Sul VALES 28 118,374 2
Vale do Sol VALES 28 11,077 1
Venâncio Aires VALES 28 65,946 3
Anta Gorda VALES 29 6,073 1
Canudos do Vale VALES 29 1,807 1
Capitão VALES 29 2,636 1
Coqueiro Baixo VALES 29 1,528 1
Encantado VALES 29 20,510 1
Ilópolis VALES 29 4,102 1
Lajeado VALES 29 71,445 1
Nova Bréscia VALES 29 3,184 1
Pouso Novo VALES 29 1,875 1
Progresso VALES 29 6,163 1
São José do Herval VALES 29 2,204 1
São Valentim do Sul VALES 29 2,168 1
Sério VALES 29 2,281 1
Bom Retiro do Sul VALES 30 11,472 1
Colinas VALES 30 2,420 1
Imigrante VALES 30 3,023 1
Paverama VALES 30 8,044 2