SAÚDE UNIDADE MOVEL TERRESTRE


Totais

Quantidade
Total relacionado 56

Estabelecimentos x Macros

Localidade Quantidade % Ação
CENTRO-OESTE 11 19.64%
METROPOLITANA 14 25.00%
MISSIONEIRA 6 10.71%
NORTE 3 5.36%
SERRA 4 7.14%
SUL 12 21.43%
VALES 6 10.71%

Estabelecimentos x Municipios

Localidade Macro Regiao População Quantidade Informações
Júlio de Castilhos CENTRO-OESTE 1 19,579 1
Quevedos CENTRO-OESTE 1 2,710 1
Restinga Sêca CENTRO-OESTE 1 15,849 1
Cacequi CENTRO-OESTE 2 13,676 1
São Vicente do Sul CENTRO-OESTE 2 8,440 1
Itaqui CENTRO-OESTE 3 38,159 1
Rosário do Sul CENTRO-OESTE 3 39,707 1
Santa Margarida do Sul CENTRO-OESTE 3 2,352 1
Sant'Ana do Livramento CENTRO-OESTE 3 82,464 1
São Gabriel CENTRO-OESTE 3 60,425 1
Uruguaiana CENTRO-OESTE 3 125,435 1
Alvorada METROPOLITANA 10 195,673 1
Porto Alegre METROPOLITANA 10 1,409,351 2
Viamão METROPOLITANA 10 239,384 3
Taquara METROPOLITANA 6 54,643 1
Três Coroas METROPOLITANA 6 23,848 1
Campo Bom METROPOLITANA 7 60,074 2
São Leopoldo METROPOLITANA 7 214,087 1
Canoas METROPOLITANA 8 323,827 1
Sapucaia do Sul METROPOLITANA 8 130,957 1
Triunfo METROPOLITANA 8 25,793 1
São Luiz Gonzaga MISSIONEIRA 11 34,556 1
São Miguel das Missões MISSIONEIRA 11 7,421 1
Cruz Alta MISSIONEIRA 12 62,821 1
Fortaleza dos Valos MISSIONEIRA 12 4,575 1
Jóia MISSIONEIRA 13 8,331 2
Seberi NORTE 15 10,897 1
Carazinho NORTE 17 59,317 1
Soledade NORTE 19 30,044 1
Canela SERRA 23 39,229 1
Caxias do Sul SERRA 23 435,564 1
Bento Gonçalves SERRA 25 107,278 2
Arroio Grande SUL 21 18,470 1
Capão do Leão SUL 21 24,298 1
Herval SUL 21 6,753 1
Jaguarão SUL 21 27,931 1
Pelotas SUL 21 328,275 1
Pinheiro Machado SUL 21 12,780 1
Rio Grande SUL 21 197,228 2
Santana da Boa Vista SUL 21 8,242 1
São José do Norte SUL 21 25,503 1
Bagé SUL 22 116,794 2
Candelária VALES 28 30,171 1
Santa Cruz do Sul VALES 28 118,374 1
Venâncio Aires VALES 28 65,946 1
Arroio do Meio VALES 29 18,783 1
Estrela VALES 30 30,619 1
Teutônia VALES 30 27,272 1