SAÚDE Porto Alegre


Pop x Região 10

População / IBGE ( 1,409,351 / 2,225,237 )63.33%

Estabelecimentos

Descrição Tipo Quantidade %Reg %UF Ação
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 02 149 68.98% 7.97%
POLICLINICA 04 5 50.00% 2.49%
HOSPITAL GERAL 05 19 82.61% 6.48%
PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO 21 1 100.00% 100.00%
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 36 48 75.00% 17.52%
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) 39 5 71.43% 7.14%
UNIDADE MOVEL TERRESTRE 40 2 33.33% 3.57%
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA 42 15 60.00% 6.47%
FARMACIA 43 12 85.71% 17.39%
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE 50 2 33.33% 4.17%
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE 68 10 62.50% 2.00%
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 70 12 46.15% 5.85%
PRONTO ATENDIMENTO 73 5 55.56% 7.25%
TELESSAUDE 75 1 100.00% 100.00%
CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS 76 1 100.00% 25.00%
CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO 81 2 66.67% 16.67%

Municípios da região

Municipio Região População Ação
Porto Alegre 10 1,409,351
Gravataí 10 255,660
Viamão 10 239,384
Alvorada 10 195,673
Cachoeirinha 10 118,278
Glorinha 10 6,891