SAÚDE Cachoeirinha


Pop x Região 10

População / IBGE ( 118,278 / 2,225,237 )5.32%

Estabelecimentos

Descrição Tipo Quantidade %Reg %UF Ação
POSTO DE SAUDE 01 6 46.15% 0.92%
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 02 9 4.17% 0.48%
POLICLINICA 04 1 10.00% 0.50%
HOSPITAL GERAL 05 1 4.35% 0.34%
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 36 3 4.69% 1.09%
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA 42 1 4.00% 0.43%
FARMACIA 43 1 7.14% 1.45%
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE 50 1 16.67% 2.08%
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE 68 1 6.25% 0.20%
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 70 3 11.54% 1.46%
PRONTO ATENDIMENTO 73 1 11.11% 1.45%
POLO ACADEMIA DA SAUDE 74 1 100.00% 0.50%

Municípios da região

Municipio Região População Ação
Porto Alegre 10 1,409,351
Gravataí 10 255,660
Viamão 10 239,384
Alvorada 10 195,673
Cachoeirinha 10 118,278
Glorinha 10 6,891