SAÚDE Gravataí


Pop x Região 10

População / IBGE ( 255,660 / 2,225,237 )11.49%

Estabelecimentos

Descrição Tipo Quantidade %Reg %UF Ação
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 02 27 12.50% 1.44%
POLICLINICA 04 1 10.00% 0.50%
HOSPITAL GERAL 05 1 4.35% 0.34%
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 36 5 7.81% 1.82%
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) 39 1 14.29% 1.43%
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA 42 4 16.00% 1.72%
FARMACIA 43 1 7.14% 1.45%
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE 50 1 16.67% 2.08%
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE 68 1 6.25% 0.20%
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 70 3 11.54% 1.46%
PRONTO ATENDIMENTO 73 2 22.22% 2.90%
CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO 81 1 33.33% 8.33%

Municípios da região

Municipio Região População Ação
Porto Alegre 10 1,409,351
Gravataí 10 255,660
Viamão 10 239,384
Alvorada 10 195,673
Cachoeirinha 10 118,278
Glorinha 10 6,891