SAÚDE CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA


Totais

Quantidade
Total relacionado 1,869

Estabelecimentos x Macros

Localidade Quantidade % Ação
CENTRO-OESTE 226 12.09%
METROPOLITANA 540 28.89%
MISSIONEIRA 243 13.00%
NORTE 307 16.43%
SERRA 192 10.27%
SUL 162 8.67%
VALES 199 10.65%

Estabelecimentos x Municipios

Localidade Macro Regiao População Quantidade Informações
Agudo CENTRO-OESTE 1 16,722 2
Dilermando de Aguiar CENTRO-OESTE 1 3,064 1
Dona Francisca CENTRO-OESTE 1 3,401 2
Faxinal do Soturno CENTRO-OESTE 1 6,672 2
Formigueiro CENTRO-OESTE 1 7,014 3
Itaara CENTRO-OESTE 1 5,010 2
Júlio de Castilhos CENTRO-OESTE 1 19,579 7
Nova Palma CENTRO-OESTE 1 6,342 3
Paraíso do Sul CENTRO-OESTE 1 7,336 1
Pinhal Grande CENTRO-OESTE 1 4,471 2
Quevedos CENTRO-OESTE 1 2,710 1
Restinga Sêca CENTRO-OESTE 1 15,849 5
Santa Maria CENTRO-OESTE 1 261,031 37
São João do Polêsine CENTRO-OESTE 1 2,635 2
São Martinho da Serra CENTRO-OESTE 1 3,201 1
São Pedro do Sul CENTRO-OESTE 1 16,368 5
São Sepé CENTRO-OESTE 1 23,798 8
Silveira Martins CENTRO-OESTE 1 2,449 1
Toropi CENTRO-OESTE 1 2,952 1
Vila Nova do Sul CENTRO-OESTE 1 4,221 1
Cacequi CENTRO-OESTE 2 13,676 5
Capão do Cipó CENTRO-OESTE 2 3,104 1
Itacurubi CENTRO-OESTE 2 3,441 1
Jaguari CENTRO-OESTE 2 11,473 3
Jari CENTRO-OESTE 2 3,575 1
Mata CENTRO-OESTE 2 5,111 1
Nova Esperança do Sul CENTRO-OESTE 2 4,671 2
Santiago CENTRO-OESTE 2 49,071 12
São Francisco de Assis CENTRO-OESTE 2 19,254 5
São Vicente do Sul CENTRO-OESTE 2 8,440 3
Unistalda CENTRO-OESTE 2 2,450 1
Alegrete CENTRO-OESTE 3 77,653 20
Barra do Quaraí CENTRO-OESTE 3 4,012 3
Itaqui CENTRO-OESTE 3 38,159 9
Maçambará CENTRO-OESTE 3 4,738 7
Manoel Viana CENTRO-OESTE 3 7,072 3
Quaraí CENTRO-OESTE 3 23,021 6
Rosário do Sul CENTRO-OESTE 3 39,707 8
Santa Margarida do Sul CENTRO-OESTE 3 2,352 1
Sant'Ana do Livramento CENTRO-OESTE 3 82,464 14
São Gabriel CENTRO-OESTE 3 60,425 11
Uruguaiana CENTRO-OESTE 3 125,435 22
Alvorada METROPOLITANA 10 195,673 16
Cachoeirinha METROPOLITANA 10 118,278 9
Glorinha METROPOLITANA 10 6,891 1
Gravataí METROPOLITANA 10 255,660 27
Porto Alegre METROPOLITANA 10 1,409,351 149
Viamão METROPOLITANA 10 239,384 14
Capão da Canoa METROPOLITANA 4 42,040 2
Dom Pedro de Alcântara METROPOLITANA 4 2,550 1
Itati METROPOLITANA 4 2,584 1
Mampituba METROPOLITANA 4 3,003 3
Morrinhos do Sul METROPOLITANA 4 3,182 1
Torres METROPOLITANA 4 34,656 9
Três Cachoeiras METROPOLITANA 4 10,217 4
Três Forquilhas METROPOLITANA 4 2,914 1
Xangri-lá METROPOLITANA 4 12,434 4
Caraá METROPOLITANA 5 7,312 3
Cidreira METROPOLITANA 5 12,668 4
Imbé METROPOLITANA 5 17,670 2
Mostardas METROPOLITANA 5 12,124 3
Palmares do Sul METROPOLITANA 5 10,969 2
Santo Antônio da Patrulha METROPOLITANA 5 39,685 7
Tramandaí METROPOLITANA 5 41,585 5
Cambará do Sul METROPOLITANA 6 6,542 1
Igrejinha METROPOLITANA 6 31,660 11
Parobé METROPOLITANA 6 51,502 9
Riozinho METROPOLITANA 6 4,330 1
Rolante METROPOLITANA 6 19,485 5
São Francisco de Paula METROPOLITANA 6 20,537 1
Taquara METROPOLITANA 6 54,643 9
Três Coroas METROPOLITANA 6 23,848 3
Araricá METROPOLITANA 7 4,864 2
Campo Bom METROPOLITANA 7 60,074 12
Dois Irmãos METROPOLITANA 7 27,572 8
Estância Velha METROPOLITANA 7 42,574 8
Ivoti METROPOLITANA 7 19,874 4
Lindolfo Collor METROPOLITANA 7 5,227 2
Morro Reuter METROPOLITANA 7 5,676 1
Nova Hartz METROPOLITANA 7 18,346 1
Novo Hamburgo METROPOLITANA 7 238,940 8
Portão METROPOLITANA 7 30,920 4
Presidente Lucena METROPOLITANA 7 2,484 1
Santa Maria do Herval METROPOLITANA 7 6,053 2
São José do Hortêncio METROPOLITANA 7 4,094 1
São Leopoldo METROPOLITANA 7 214,087 21
Sapiranga METROPOLITANA 7 74,985 6
Barão METROPOLITANA 8 5,741 4
Brochier METROPOLITANA 8 4,675 1
Canoas METROPOLITANA 8 323,827 35
Capela de Santana METROPOLITANA 8 11,612 1
Esteio METROPOLITANA 8 80,755 11
Harmonia METROPOLITANA 8 4,254 1
Maratá METROPOLITANA 8 2,527 1
Montenegro METROPOLITANA 8 59,415 10
Nova Santa Rita METROPOLITANA 8 22,716 5
Pareci Novo METROPOLITANA 8 3,511 1
Salvador do Sul METROPOLITANA 8 6,747 2
São José do Sul METROPOLITANA 8 2,082 1
São Pedro da Serra METROPOLITANA 8 3,315 1
São Sebastião do Caí METROPOLITANA 8 21,932 5
Sapucaia do Sul METROPOLITANA 8 130,957 11
Tabaí METROPOLITANA 8 4,131 1
Triunfo METROPOLITANA 8 25,793 8
Tupandi METROPOLITANA 8 3,924 1
Arambaré METROPOLITANA 9 3,693 1
Arroio dos Ratos METROPOLITANA 9 13,606 4
Barão do Triunfo METROPOLITANA 9 7,018 3
Barra do Ribeiro METROPOLITANA 9 12,572 3
Butiá METROPOLITANA 9 20,406 6
Camaquã METROPOLITANA 9 62,764 1
Cerro Grande do Sul METROPOLITANA 9 10,268 3
Charqueadas METROPOLITANA 9 35,320 4
Chuvisca METROPOLITANA 9 4,944 1
Dom Feliciano METROPOLITANA 9 14,380 5
General Câmara METROPOLITANA 9 8,447 3
Guaíba METROPOLITANA 9 95,204 4
Mariana Pimentel METROPOLITANA 9 3,768 2
Minas do Leão METROPOLITANA 9 7,631 1
São Jerônimo METROPOLITANA 9 22,134 3
Sentinela do Sul METROPOLITANA 9 5,198 1
Sertão Santana METROPOLITANA 9 5,850 2
Tapes METROPOLITANA 9 16,629 4
Bossoroca MISSIONEIRA 11 6,884 3
Caibaté MISSIONEIRA 11 4,954 2
Cerro Largo MISSIONEIRA 11 13,289 4
Dezesseis de Novembro MISSIONEIRA 11 2,866 1
Entre-Ijuís MISSIONEIRA 11 8,938 3
Eugênio de Castro MISSIONEIRA 11 2,798 1
Garruchos MISSIONEIRA 11 3,234 2
Guarani das Missões MISSIONEIRA 11 8,115 3
Mato Queimado MISSIONEIRA 11 1,799 1
Pirapó MISSIONEIRA 11 2,757 1
Porto Xavier MISSIONEIRA 11 10,558 4
Rolador MISSIONEIRA 11 2,546 1
Roque Gonzales MISSIONEIRA 11 7,203 2
Salvador das Missões MISSIONEIRA 11 2,669 1
Santo Ângelo MISSIONEIRA 11 76,275 12
Santo Antônio das Missões MISSIONEIRA 11 11,210 4
São Borja MISSIONEIRA 11 61,671 15
São Luiz Gonzaga MISSIONEIRA 11 34,556 13
São Miguel das Missões MISSIONEIRA 11 7,421 3
São Nicolau MISSIONEIRA 11 5,727 2
São Pedro do Butiá MISSIONEIRA 11 2,873 1
Sete de Setembro MISSIONEIRA 11 2,124 1
Ubiretama MISSIONEIRA 11 2,296 1
Vitória das Missões MISSIONEIRA 11 3,485 1
Boa Vista do Cadeado MISSIONEIRA 12 2,441 1
Boa Vista do Incra MISSIONEIRA 12 2,425 1
Colorado MISSIONEIRA 12 3,550 1
Cruz Alta MISSIONEIRA 12 62,821 23
Fortaleza dos Valos MISSIONEIRA 12 4,575 2
Ibirubá MISSIONEIRA 12 19,310 7
Jacuizinho MISSIONEIRA 12 2,507 1
Quinze de Novembro MISSIONEIRA 12 3,653 1
Saldanha Marinho MISSIONEIRA 12 2,869 1
Salto do Jacuí MISSIONEIRA 12 11,880 4
Santa Bárbara do Sul MISSIONEIRA 12 8,829 1
Selbach MISSIONEIRA 12 4,929 1
Tupanciretã MISSIONEIRA 12 22,281 4
Ajuricaba MISSIONEIRA 13 7,255 3
Augusto Pestana MISSIONEIRA 13 7,096 1
Bozano MISSIONEIRA 13 2,200 1
Campo Novo MISSIONEIRA 13 5,459 1
Catuípe MISSIONEIRA 13 9,323 2
Chiapetta MISSIONEIRA 13 4,044 2
Condor MISSIONEIRA 13 6,552 1
Coronel Barros MISSIONEIRA 13 2,459 1
Crissiumal MISSIONEIRA 13 14,084 1
Humaitá MISSIONEIRA 13 4,919 2
Ijuí MISSIONEIRA 13 78,915 21
Inhacorá MISSIONEIRA 13 2,267 1
Jóia MISSIONEIRA 13 8,331 3
Nova Ramada MISSIONEIRA 13 2,437 2
Panambi MISSIONEIRA 13 38,058 12
Pejuçara MISSIONEIRA 13 3,973 1
Santo Augusto MISSIONEIRA 13 13,968 6
São Martinho MISSIONEIRA 13 5,773 2
São Valério do Sul MISSIONEIRA 13 2,647 2
Sede Nova MISSIONEIRA 13 3,011 1
Alecrim MISSIONEIRA 14 7,045 3
Alegria MISSIONEIRA 14 4,301 1
Boa Vista do Buricá MISSIONEIRA 14 6,574 3
Campina das Missões MISSIONEIRA 14 6,117 1
Cândido Godói MISSIONEIRA 14 6,535 1
Doutor Maurício Cardoso MISSIONEIRA 14 5,313 1
Giruá MISSIONEIRA 14 17,075 5
Horizontina MISSIONEIRA 14 18,348 6
Independência MISSIONEIRA 14 6,618 2
Novo Machado MISSIONEIRA 14 3,925 2
Porto Lucena MISSIONEIRA 14 5,413 3
Porto Mauá MISSIONEIRA 14 2,542 1
Porto Vera Cruz MISSIONEIRA 14 1,852 1
Santo Cristo MISSIONEIRA 14 14,378 2
São José do Inhacorá MISSIONEIRA 14 2,200 1
São Paulo das Missões MISSIONEIRA 14 6,364 2
Senador Salgado Filho MISSIONEIRA 14 2,814 1
Três de Maio MISSIONEIRA 14 23,726 7
Tucunduva MISSIONEIRA 14 5,898 2
Tuparendi MISSIONEIRA 14 8,557 2
Alpestre NORTE 15 8,027 4
Ametista do Sul NORTE 15 7,323 2
Barra do Guarita NORTE 15 3,089 3
Bom Progresso NORTE 15 2,328 1
Braga NORTE 15 3,702 1
Caiçara NORTE 15 5,071 2
Cerro Grande NORTE 15 2,417 1
Chapada NORTE 15 9,377 1
Constantina NORTE 15 9,752 3
Coronel Bicaco NORTE 15 7,748 4
Cristal do Sul NORTE 15 2,826 2
Derrubadas NORTE 15 3,190 1
Engenho Velho NORTE 15 1,527 1
Erval Seco NORTE 15 7,878 3
Esperança do Sul NORTE 15 3,272 1
Frederico Westphalen NORTE 15 28,843 5
Gramado dos Loureiros NORTE 15 2,269 1
Iraí NORTE 15 8,078 3
Liberato Salzano NORTE 15 5,780 3
Miraguaí NORTE 15 4,855 1
Nova Boa Vista NORTE 15 1,960 1
Novo Tiradentes NORTE 15 2,277 1
Palmeira das Missões NORTE 15 34,328 11
Palmitinho NORTE 15 6,920 3
Pinhal NORTE 15 2,513 1
Pinheirinho do Vale NORTE 15 4,497 2
Planalto NORTE 15 10,524 2
Rodeio Bonito NORTE 15 5,743 1
Ronda Alta NORTE 15 10,221 4
Rondinha NORTE 15 5,518 2
Sagrada Família NORTE 15 2,595 3
São José das Missões NORTE 15 2,720 1
Sarandi NORTE 15 21,285 4
Seberi NORTE 15 10,897 5
Taquaruçu do Sul NORTE 15 2,966 1
Tenente Portela NORTE 15 13,719 7
Tiradentes do Sul NORTE 15 6,461 2
Três Palmeiras NORTE 15 4,381 1
Três Passos NORTE 15 23,965 7
Trindade do Sul NORTE 15 5,787 1
Vicente Dutra NORTE 15 5,285 1
Vista Alegre NORTE 15 2,832 1
Vista Gaúcha NORTE 15 2,759 1
Aratiba NORTE 16 6,565 1
Áurea NORTE 16 3,665 1
Barão de Cotegipe NORTE 16 6,529 1
Barra do Rio Azul NORTE 16 2,003 1
Benjamin Constant do Sul NORTE 16 2,307 1
Campinas do Sul NORTE 16 5,506 1
Carlos Gomes NORTE 16 1,607 1
Centenário NORTE 16 2,965 1
Charrua NORTE 16 3,471 1
Cruzaltense NORTE 16 2,141 1
Entre Rios do Sul NORTE 16 3,080 1
Erebango NORTE 16 2,970 1
Erechim NORTE 16 96,087 12
Erval Grande NORTE 16 5,163 1
Estação NORTE 16 6,011 2
Faxinalzinho NORTE 16 2,567 1
Floriano Peixoto NORTE 16 2,018 1
Gaurama NORTE 16 5,862 1
Getúlio Vargas NORTE 16 16,154 4
Ipiranga do Sul NORTE 16 1,944 1
Itatiba do Sul NORTE 16 4,171 5
Jacutinga NORTE 16 3,633 1
Marcelino Ramos NORTE 16 5,134 1
Mariano Moro NORTE 16 2,210 2
Nonoai NORTE 16 12,074 2
Paulo Bento NORTE 16 2,196 1
Ponte Preta NORTE 16 1,750 1
Rio dos Índios NORTE 16 3,616 1
São Valentim NORTE 16 3,632 1
Severiano de Almeida NORTE 16 3,842 2
Três Arroios NORTE 16 2,855 1
Viadutos NORTE 16 5,311 1
Camargo NORTE 17 2,592 2
Carazinho NORTE 17 59,317 2
Casca NORTE 17 8,651 1
Ciríaco NORTE 17 4,922 1
Coqueiros do Sul NORTE 17 2,457 1
David Canabarro NORTE 17 4,683 1
Ernestina NORTE 17 3,088 1
Gentil NORTE 17 1,677 1
Lagoa dos Três Cantos NORTE 17 1,598 2
Marau NORTE 17 36,364 13
Mato Castelhano NORTE 17 2,470 1
Montauri NORTE 17 1,542 1
Muliterno NORTE 17 1,813 1
Não-Me-Toque NORTE 17 15,936 3
Nicolau Vergueiro NORTE 17 1,721 1
Nova Alvorada NORTE 17 3,182 1
Passo Fundo NORTE 17 184,826 42
Pontão NORTE 17 3,857 2
Santo Antônio do Palma NORTE 17 2,139 1
Santo Antônio do Planalto NORTE 17 1,987 1
São Domingos do Sul NORTE 17 2,926 1
Serafina Corrêa NORTE 17 14,253 5
Sertão NORTE 17 6,294 1
Vanini NORTE 17 1,984 1
Victor Graeff NORTE 17 3,036 1
Água Santa NORTE 18 3,722 2
Barracão NORTE 18 5,357 1
Capão Bonito do Sul NORTE 18 1,754 1
Caseiros NORTE 18 3,007 2
Ibiaçá NORTE 18 4,710 1
Lagoa Vermelha NORTE 18 27,525 6
Machadinho NORTE 18 5,510 1
Maximiliano de Almeida NORTE 18 4,911 1
Sananduva NORTE 18 15,373 5
Santa Cecília do Sul NORTE 18 1,655 1
Santo Expedito do Sul NORTE 18 2,461 1
São João da Urtiga NORTE 18 4,726 1
São José do Ouro NORTE 18 6,904 2
Tapejara NORTE 18 19,250 1
Vila Lângaro NORTE 18 2,152 2
Alto Alegre NORTE 19 1,848 1
Arvorezinha NORTE 19 10,225 2
Barros Cassal NORTE 19 11,133 2
Espumoso NORTE 19 15,240 3
Fontoura Xavier NORTE 19 10,719 5
Ibirapuitã NORTE 19 4,061 1
Lagoão NORTE 19 6,185 2
Mormaço NORTE 19 2,749 1
Soledade NORTE 19 30,044 8
Tapera NORTE 19 10,448 4
Tio Hugo NORTE 19 2,724 1
Tunas NORTE 19 4,395 1
Canela SERRA 23 39,229 5
Caxias do Sul SERRA 23 435,564 49
Gramado SERRA 23 32,273 6
Linha Nova SERRA 23 1,624 1
Nova Petrópolis SERRA 23 19,045 7
Picada Café SERRA 23 5,182 2
Bom Jesus SERRA 24 11,519 4
Campestre da Serra SERRA 24 3,247 1
Esmeralda SERRA 24 3,168 1
Jaquirana SERRA 24 4,177 1
Monte Alegre dos Campos SERRA 24 3,102 2
Muitos Capões SERRA 24 2,988 2
Pinhal da Serra SERRA 24 2,130 1
São José dos Ausentes SERRA 24 3,290 1
Vacaria SERRA 24 61,342 14
Bento Gonçalves SERRA 25 107,278 18
Boa Vista do Sul SERRA 25 2,776 1
Carlos Barbosa SERRA 25 25,192 2
Cotiporã SERRA 25 3,917 2
Fagundes Varela SERRA 25 2,579 1
Garibaldi SERRA 25 30,689 5
Guaporé SERRA 25 22,814 6
Monte Belo do Sul SERRA 25 2,670 1
Nova Araçá SERRA 25 4,001 1
Nova Bassano SERRA 25 8,840 4
Paraí SERRA 25 6,812 1
Pinto Bandeira SERRA 25 2,800 1
Protásio Alves SERRA 25 2,000 1
Santa Tereza SERRA 25 1,720 2
São Jorge SERRA 25 2,774 1
União da Serra SERRA 25 1,487 1
Veranópolis SERRA 25 22,810 6
Vila Flores SERRA 25 3,207 2
Alto Feliz SERRA 26 2,917 1
Antônio Prado SERRA 26 12,833 3
Bom Princípio SERRA 26 11,789 4
Farroupilha SERRA 26 63,635 11
Feliz SERRA 26 12,359 3
Flores da Cunha SERRA 26 27,126 6
Ipê SERRA 26 6,016 2
Nova Pádua SERRA 26 2,450 1
Nova Roma do Sul SERRA 26 3,343 1
São Marcos SERRA 26 20,103 4
São Vendelino SERRA 26 1,944 1
Vale Real SERRA 26 5,118 2
Amaral Ferrador SUL 21 6,353 1
Arroio do Padre SUL 21 2,730 1
Arroio Grande SUL 21 18,470 3
Canguçu SUL 21 53,259 5
Capão do Leão SUL 21 24,298 5
Chuí SUL 21 5,917 2
Cristal SUL 21 7,280 1
Herval SUL 21 6,753 3
Jaguarão SUL 21 27,931 7
Morro Redondo SUL 21 6,227 2
Pedras Altas SUL 21 2,212 1
Pedro Osório SUL 21 7,811 1
Pelotas SUL 21 328,275 49
Pinheiro Machado SUL 21 12,780 5
Piratini SUL 21 19,841 5
Rio Grande SUL 21 197,228 17
Santana da Boa Vista SUL 21 8,242 2
Santa Vitória do Palmar SUL 21 30,990 8
São José do Norte SUL 21 25,503 3
São Lourenço do Sul SUL 21 43,111 14
Turuçu SUL 21 3,522 2
Aceguá SUL 22 4,394 2
Bagé SUL 22 116,794 16
Candiota SUL 22 8,771 2
Dom Pedrito SUL 22 38,898 3
Hulha Negra SUL 22 6,043 1
Lavras do Sul SUL 22 7,679 1
Arroio do Tigre VALES 27 12,648 4
Caçapava do Sul VALES 27 33,690 7
Cachoeira do Sul VALES 27 83,827 17
Cerro Branco VALES 27 4,454 2
Encruzilhada do Sul VALES 27 24,534 4
Estrela Velha VALES 27 3,628 3
Ibarama VALES 27 4,371 2
Lagoa Bonita do Sul VALES 27 2,662 1
Novo Cabrais VALES 27 3,855 2
Passa Sete VALES 27 5,154 2
Segredo VALES 27 7,158 2
Sobradinho VALES 27 14,283 5
Candelária VALES 28 30,171 6
Gramado Xavier VALES 28 3,970 1
Herveiras VALES 28 2,954 1
Mato Leitão VALES 28 3,865 2
Pantano Grande VALES 28 9,895 3
Passo do Sobrado VALES 28 6,011 2
Rio Pardo VALES 28 37,591 6
Santa Cruz do Sul VALES 28 118,374 41
Sinimbu VALES 28 10,068 3
Vale do Sol VALES 28 11,077 3
Venâncio Aires VALES 28 65,946 13
Vera Cruz VALES 28 23,983 6
Anta Gorda VALES 29 6,073 1
Arroio do Meio VALES 29 18,783 1
Canudos do Vale VALES 29 1,807 1
Cruzeiro do Sul VALES 29 12,320 3
Dois Lajeados VALES 29 3,278 1
Doutor Ricardo VALES 29 2,030 1
Encantado VALES 29 20,510 1
Forquetinha VALES 29 2,479 1
Lajeado VALES 29 71,445 15
Marques de Souza VALES 29 4,068 1
Muçum VALES 29 4,791 2
Progresso VALES 29 6,163 2
Putinga VALES 29 4,141 1
Relvado VALES 29 2,155 1
Roca Sales VALES 29 10,284 2
Santa Clara do Sul VALES 29 5,697 1
São José do Herval VALES 29 2,204 1
São Valentim do Sul VALES 29 2,168 1
Sério VALES 29 2,281 1
Vespasiano Corrêa VALES 29 1,974 1
Bom Retiro do Sul VALES 30 11,472 2
Colinas VALES 30 2,420 1
Estrela VALES 30 30,619 6
Fazenda Vilanova VALES 30 3,697 1
Imigrante VALES 30 3,023 1
Poço das Antas VALES 30 2,017 1
Taquari VALES 30 26,092 2
Teutônia VALES 30 27,272 7
Westfália VALES 30 2,793 1