SAÚDE HOSPITAL GERAL


Totais

Quantidade
Total relacionado 293

Estabelecimentos x Macros

Localidade Quantidade % Ação
CENTRO-OESTE 28 9.56%
METROPOLITANA 64 21.84%
MISSIONEIRA 49 16.72%
NORTE 64 21.84%
SERRA 26 8.87%
SUL 26 8.87%
VALES 36 12.29%

Estabelecimentos x Municipios

Localidade Macro Regiao População Quantidade Informações
Agudo CENTRO-OESTE 1 16,722 1
Ivorá CENTRO-OESTE 1 2,156 1
Júlio de Castilhos CENTRO-OESTE 1 19,579 1
Nova Palma CENTRO-OESTE 1 6,342 1
Pinhal Grande CENTRO-OESTE 1 4,471 1
Restinga Sêca CENTRO-OESTE 1 15,849 1
Santa Maria CENTRO-OESTE 1 261,031 5
São João do Polêsine CENTRO-OESTE 1 2,635 1
São Pedro do Sul CENTRO-OESTE 1 16,368 1
São Sepé CENTRO-OESTE 1 23,798 1
Cacequi CENTRO-OESTE 2 13,676 1
Jaguari CENTRO-OESTE 2 11,473 1
Mata CENTRO-OESTE 2 5,111 1
Santiago CENTRO-OESTE 2 49,071 2
São Francisco de Assis CENTRO-OESTE 2 19,254 1
Alegrete CENTRO-OESTE 3 77,653 1
Itaqui CENTRO-OESTE 3 38,159 1
Quaraí CENTRO-OESTE 3 23,021 1
Rosário do Sul CENTRO-OESTE 3 39,707 1
Sant'Ana do Livramento CENTRO-OESTE 3 82,464 2
São Gabriel CENTRO-OESTE 3 60,425 1
Uruguaiana CENTRO-OESTE 3 125,435 1
Alvorada METROPOLITANA 10 195,673 1
Cachoeirinha METROPOLITANA 10 118,278 1
Gravataí METROPOLITANA 10 255,660 1
Porto Alegre METROPOLITANA 10 1,409,351 19
Viamão METROPOLITANA 10 239,384 1
Capão da Canoa METROPOLITANA 4 42,040 1
Torres METROPOLITANA 4 34,656 1
Mostardas METROPOLITANA 5 12,124 1
Osório METROPOLITANA 5 40,906 1
Santo Antônio da Patrulha METROPOLITANA 5 39,685 1
Tramandaí METROPOLITANA 5 41,585 1
Cambará do Sul METROPOLITANA 6 6,542 1
Igrejinha METROPOLITANA 6 31,660 1
Parobé METROPOLITANA 6 51,502 1
Rolante METROPOLITANA 6 19,485 1
São Francisco de Paula METROPOLITANA 6 20,537 1
Taquara METROPOLITANA 6 54,643 1
Três Coroas METROPOLITANA 6 23,848 1
Dois Irmãos METROPOLITANA 7 27,572 1
Estância Velha METROPOLITANA 7 42,574 1
Ivoti METROPOLITANA 7 19,874 1
Novo Hamburgo METROPOLITANA 7 238,940 3
Portão METROPOLITANA 7 30,920 1
São Leopoldo METROPOLITANA 7 214,087 1
Sapiranga METROPOLITANA 7 74,985 1
Barão METROPOLITANA 8 5,741 1
Brochier METROPOLITANA 8 4,675 1
Canoas METROPOLITANA 8 323,827 2
Esteio METROPOLITANA 8 80,755 1
Montenegro METROPOLITANA 8 59,415 2
Salvador do Sul METROPOLITANA 8 6,747 1
São Sebastião do Caí METROPOLITANA 8 21,932 1
Sapucaia do Sul METROPOLITANA 8 130,957 1
Triunfo METROPOLITANA 8 25,793 1
Arroio dos Ratos METROPOLITANA 9 13,606 1
Butiá METROPOLITANA 9 20,406 1
Camaquã METROPOLITANA 9 62,764 1
Charqueadas METROPOLITANA 9 35,320 1
Dom Feliciano METROPOLITANA 9 14,380 1
Guaíba METROPOLITANA 9 95,204 1
São Jerônimo METROPOLITANA 9 22,134 1
Tapes METROPOLITANA 9 16,629 1
Caibaté MISSIONEIRA 11 4,954 1
Cerro Largo MISSIONEIRA 11 13,289 1
Guarani das Missões MISSIONEIRA 11 8,115 1
Porto Xavier MISSIONEIRA 11 10,558 1
Roque Gonzales MISSIONEIRA 11 7,203 1
Santo Ângelo MISSIONEIRA 11 76,275 2
São Borja MISSIONEIRA 11 61,671 1
São Luiz Gonzaga MISSIONEIRA 11 34,556 1
São Miguel das Missões MISSIONEIRA 11 7,421 1
Cruz Alta MISSIONEIRA 12 62,821 2
Fortaleza dos Valos MISSIONEIRA 12 4,575 1
Ibirubá MISSIONEIRA 12 19,310 1
Quinze de Novembro MISSIONEIRA 12 3,653 1
Saldanha Marinho MISSIONEIRA 12 2,869 1
Salto do Jacuí MISSIONEIRA 12 11,880 1
Santa Bárbara do Sul MISSIONEIRA 12 8,829 1
Selbach MISSIONEIRA 12 4,929 1
Tupanciretã MISSIONEIRA 12 22,281 1
Ajuricaba MISSIONEIRA 13 7,255 1
Augusto Pestana MISSIONEIRA 13 7,096 1
Campo Novo MISSIONEIRA 13 5,459 1
Chiapetta MISSIONEIRA 13 4,044 1
Condor MISSIONEIRA 13 6,552 1
Crissiumal MISSIONEIRA 13 14,084 1
Humaitá MISSIONEIRA 13 4,919 1
Ijuí MISSIONEIRA 13 78,915 3
Panambi MISSIONEIRA 13 38,058 1
Pejuçara MISSIONEIRA 13 3,973 1
Santo Augusto MISSIONEIRA 13 13,968 1
São Martinho MISSIONEIRA 13 5,773 1
Alecrim MISSIONEIRA 14 7,045 1
Boa Vista do Buricá MISSIONEIRA 14 6,574 1
Campina das Missões MISSIONEIRA 14 6,117 1
Cândido Godói MISSIONEIRA 14 6,535 1
Giruá MISSIONEIRA 14 17,075 1
Horizontina MISSIONEIRA 14 18,348 2
Porto Lucena MISSIONEIRA 14 5,413 1
Santa Rosa MISSIONEIRA 14 68,587 2
Santo Cristo MISSIONEIRA 14 14,378 1
São Paulo das Missões MISSIONEIRA 14 6,364 1
Três de Maio MISSIONEIRA 14 23,726 1
Tucunduva MISSIONEIRA 14 5,898 1
Tuparendi MISSIONEIRA 14 8,557 1
Alpestre NORTE 15 8,027 1
Ametista do Sul NORTE 15 7,323 1
Braga NORTE 15 3,702 1
Caiçara NORTE 15 5,071 1
Chapada NORTE 15 9,377 1
Constantina NORTE 15 9,752 1
Coronel Bicaco NORTE 15 7,748 1
Engenho Velho NORTE 15 1,527 1
Frederico Westphalen NORTE 15 28,843 2
Iraí NORTE 15 8,078 1
Jaboticaba NORTE 15 4,098 1
Palmeira das Missões NORTE 15 34,328 1
Palmitinho NORTE 15 6,920 1
Planalto NORTE 15 10,524 1
Redentora NORTE 15 10,222 1
Rodeio Bonito NORTE 15 5,743 1
Ronda Alta NORTE 15 10,221 2
Rondinha NORTE 15 5,518 1
Sarandi NORTE 15 21,285 1
Seberi NORTE 15 10,897 1
Tenente Portela NORTE 15 13,719 1
Três Passos NORTE 15 23,965 1
Trindade do Sul NORTE 15 5,787 1
Vicente Dutra NORTE 15 5,285 1
Aratiba NORTE 16 6,565 1
Campinas do Sul NORTE 16 5,506 1
Erechim NORTE 16 96,087 4
Estação NORTE 16 6,011 1
Gaurama NORTE 16 5,862 1
Getúlio Vargas NORTE 16 16,154 1
Jacutinga NORTE 16 3,633 1
Marcelino Ramos NORTE 16 5,134 1
Nonoai NORTE 16 12,074 1
Severiano de Almeida NORTE 16 3,842 1
Viadutos NORTE 16 5,311 1
Carazinho NORTE 17 59,317 1
Casca NORTE 17 8,651 1
David Canabarro NORTE 17 4,683 1
Marau NORTE 17 36,364 2
Não-Me-Toque NORTE 17 15,936 2
Passo Fundo NORTE 17 184,826 4
Serafina Corrêa NORTE 17 14,253 1
Sertão NORTE 17 6,294 1
Lagoa Vermelha NORTE 18 27,525 1
Maximiliano de Almeida NORTE 18 4,911 1
Paim Filho NORTE 18 4,243 1
Sananduva NORTE 18 15,373 1
São José do Ouro NORTE 18 6,904 1
Tapejara NORTE 18 19,250 1
Arvorezinha NORTE 19 10,225 1
Espumoso NORTE 19 15,240 1
Fontoura Xavier NORTE 19 10,719 1
Soledade NORTE 19 30,044 1
Tapera NORTE 19 10,448 1
Canela SERRA 23 39,229 1
Caxias do Sul SERRA 23 435,564 6
Gramado SERRA 23 32,273 1
Nova Petrópolis SERRA 23 19,045 1
Bom Jesus SERRA 24 11,519 1
Vacaria SERRA 24 61,342 1
Bento Gonçalves SERRA 25 107,278 1
Carlos Barbosa SERRA 25 25,192 1
Garibaldi SERRA 25 30,689 1
Guaporé SERRA 25 22,814 1
Nova Bassano SERRA 25 8,840 1
Nova Prata SERRA 25 22,830 1
Paraí SERRA 25 6,812 1
Veranópolis SERRA 25 22,810 1
Antônio Prado SERRA 26 12,833 1
Bom Princípio SERRA 26 11,789 1
Farroupilha SERRA 26 63,635 1
Feliz SERRA 26 12,359 1
Flores da Cunha SERRA 26 27,126 1
São Marcos SERRA 26 20,103 2
Arroio Grande SUL 21 18,470 1
Canguçu SUL 21 53,259 1
Herval SUL 21 6,753 1
Jaguarão SUL 21 27,931 1
Pedras Altas SUL 21 2,212 1
Pedro Osório SUL 21 7,811 1
Pelotas SUL 21 328,275 6
Pinheiro Machado SUL 21 12,780 1
Piratini SUL 21 19,841 1
Rio Grande SUL 21 197,228 2
Santa Vitória do Palmar SUL 21 30,990 1
São José do Norte SUL 21 25,503 1
São Lourenço do Sul SUL 21 43,111 2
Aceguá SUL 22 4,394 1
Bagé SUL 22 116,794 3
Dom Pedrito SUL 22 38,898 1
Lavras do Sul SUL 22 7,679 1
Arroio do Tigre VALES 27 12,648 1
Caçapava do Sul VALES 27 33,690 1
Cachoeira do Sul VALES 27 83,827 1
Encruzilhada do Sul VALES 27 24,534 1
Segredo VALES 27 7,158 1
Sobradinho VALES 27 14,283 3
Candelária VALES 28 30,171 1
Rio Pardo VALES 28 37,591 1
Santa Cruz do Sul VALES 28 118,374 3
Sinimbu VALES 28 10,068 1
Vale do Sol VALES 28 11,077 1
Venâncio Aires VALES 28 65,946 1
Vera Cruz VALES 28 23,983 1
Anta Gorda VALES 29 6,073 1
Arroio do Meio VALES 29 18,783 1
Boqueirão do Leão VALES 29 7,673 1
Cruzeiro do Sul VALES 29 12,320 1
Dois Lajeados VALES 29 3,278 1
Encantado VALES 29 20,510 1
Ilópolis VALES 29 4,102 1
Lajeado VALES 29 71,445 1
Marques de Souza VALES 29 4,068 1
Muçum VALES 29 4,791 1
Nova Bréscia VALES 29 3,184 1
Progresso VALES 29 6,163 1
Putinga VALES 29 4,141 1
Roca Sales VALES 29 10,284 1
Bom Retiro do Sul VALES 30 11,472 1
Estrela VALES 30 30,619 1
Taquari VALES 30 26,092 2
Teutônia VALES 30 27,272 1