SAÚDE CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE


Totais

Quantidade
Total relacionado 274

Estabelecimentos x Macros

Localidade Quantidade % Ação
CENTRO-OESTE 26 9.49%
METROPOLITANA 120 43.80%
MISSIONEIRA 17 6.20%
NORTE 56 20.44%
SERRA 18 6.57%
SUL 22 8.03%
VALES 15 5.47%

Estabelecimentos x Municipios

Localidade Macro Regiao População Quantidade Informações
Dilermando de Aguiar CENTRO-OESTE 1 3,064 1
Santa Maria CENTRO-OESTE 1 261,031 2
São Sepé CENTRO-OESTE 1 23,798 2
Capão do Cipó CENTRO-OESTE 2 3,104 1
Santiago CENTRO-OESTE 2 49,071 3
Alegrete CENTRO-OESTE 3 77,653 7
Itaqui CENTRO-OESTE 3 38,159 1
Sant'Ana do Livramento CENTRO-OESTE 3 82,464 3
São Gabriel CENTRO-OESTE 3 60,425 1
Uruguaiana CENTRO-OESTE 3 125,435 5
Alvorada METROPOLITANA 10 195,673 3
Cachoeirinha METROPOLITANA 10 118,278 3
Glorinha METROPOLITANA 10 6,891 2
Gravataí METROPOLITANA 10 255,660 5
Porto Alegre METROPOLITANA 10 1,409,351 48
Viamão METROPOLITANA 10 239,384 3
Osório METROPOLITANA 5 40,906 2
Parobé METROPOLITANA 6 51,502 1
Riozinho METROPOLITANA 6 4,330 1
São Francisco de Paula METROPOLITANA 6 20,537 1
Taquara METROPOLITANA 6 54,643 1
Três Coroas METROPOLITANA 6 23,848 2
Araricá METROPOLITANA 7 4,864 2
Campo Bom METROPOLITANA 7 60,074 1
Estância Velha METROPOLITANA 7 42,574 2
Ivoti METROPOLITANA 7 19,874 1
Lindolfo Collor METROPOLITANA 7 5,227 2
Morro Reuter METROPOLITANA 7 5,676 1
Novo Hamburgo METROPOLITANA 7 238,940 1
Presidente Lucena METROPOLITANA 7 2,484 1
Santa Maria do Herval METROPOLITANA 7 6,053 1
São Leopoldo METROPOLITANA 7 214,087 3
Sapiranga METROPOLITANA 7 74,985 1
Canoas METROPOLITANA 8 323,827 5
Esteio METROPOLITANA 8 80,755 1
Harmonia METROPOLITANA 8 4,254 1
Montenegro METROPOLITANA 8 59,415 1
Pareci Novo METROPOLITANA 8 3,511 1
São José do Sul METROPOLITANA 8 2,082 1
São Pedro da Serra METROPOLITANA 8 3,315 1
São Sebastião do Caí METROPOLITANA 8 21,932 2
Sapucaia do Sul METROPOLITANA 8 130,957 5
Triunfo METROPOLITANA 8 25,793 1
Tupandi METROPOLITANA 8 3,924 1
Arambaré METROPOLITANA 9 3,693 1
Butiá METROPOLITANA 9 20,406 1
Camaquã METROPOLITANA 9 62,764 1
Cerro Grande do Sul METROPOLITANA 9 10,268 1
Charqueadas METROPOLITANA 9 35,320 1
Chuvisca METROPOLITANA 9 4,944 1
Dom Feliciano METROPOLITANA 9 14,380 1
Eldorado do Sul METROPOLITANA 9 34,343 2
Guaíba METROPOLITANA 9 95,204 1
Sertão Santana METROPOLITANA 9 5,850 2
Santo Ângelo MISSIONEIRA 11 76,275 1
São Borja MISSIONEIRA 11 61,671 2
São Luiz Gonzaga MISSIONEIRA 11 34,556 1
Cruz Alta MISSIONEIRA 12 62,821 2
Ijuí MISSIONEIRA 13 78,915 4
Inhacorá MISSIONEIRA 13 2,267 1
Panambi MISSIONEIRA 13 38,058 3
Giruá MISSIONEIRA 14 17,075 2
Santo Cristo MISSIONEIRA 14 14,378 1
Alpestre NORTE 15 8,027 1
Ametista do Sul NORTE 15 7,323 1
Caiçara NORTE 15 5,071 1
Derrubadas NORTE 15 3,190 1
Esperança do Sul NORTE 15 3,272 1
Frederico Westphalen NORTE 15 28,843 1
Iraí NORTE 15 8,078 1
Liberato Salzano NORTE 15 5,780 1
Palmeira das Missões NORTE 15 34,328 2
Planalto NORTE 15 10,524 1
Rodeio Bonito NORTE 15 5,743 1
Tenente Portela NORTE 15 13,719 1
Tiradentes do Sul NORTE 15 6,461 1
Três Passos NORTE 15 23,965 1
Vista Alegre NORTE 15 2,832 1
Áurea NORTE 16 3,665 1
Barra do Rio Azul NORTE 16 2,003 1
Benjamin Constant do Sul NORTE 16 2,307 1
Carlos Gomes NORTE 16 1,607 1
Centenário NORTE 16 2,965 1
Entre Rios do Sul NORTE 16 3,080 1
Erechim NORTE 16 96,087 7
Gaurama NORTE 16 5,862 1
Getúlio Vargas NORTE 16 16,154 2
Marcelino Ramos NORTE 16 5,134 1
Nonoai NORTE 16 12,074 1
Paulo Bento NORTE 16 2,196 1
Rio dos Índios NORTE 16 3,616 1
São Valentim NORTE 16 3,632 1
Severiano de Almeida NORTE 16 3,842 1
Três Arroios NORTE 16 2,855 1
Viadutos NORTE 16 5,311 1
Carazinho NORTE 17 59,317 4
Passo Fundo NORTE 17 184,826 1
Serafina Corrêa NORTE 17 14,253 1
Cacique Doble NORTE 18 4,868 1
Ibiaçá NORTE 18 4,710 1
Machadinho NORTE 18 5,510 1
Sananduva NORTE 18 15,373 1
São João da Urtiga NORTE 18 4,726 1
São José do Ouro NORTE 18 6,904 1
Tapejara NORTE 18 19,250 1
Mormaço NORTE 19 2,749 1
Soledade NORTE 19 30,044 1
Tapera NORTE 19 10,448 1
Canela SERRA 23 39,229 1
Caxias do Sul SERRA 23 435,564 4
Nova Petrópolis SERRA 23 19,045 1
Bom Jesus SERRA 24 11,519 1
Bento Gonçalves SERRA 25 107,278 7
Carlos Barbosa SERRA 25 25,192 1
Nova Prata SERRA 25 22,830 1
Farroupilha SERRA 26 63,635 2
Canguçu SUL 21 53,259 2
Pedro Osório SUL 21 7,811 1
Pelotas SUL 21 328,275 4
Rio Grande SUL 21 197,228 2
São José do Norte SUL 21 25,503 1
São Lourenço do Sul SUL 21 43,111 1
Bagé SUL 22 116,794 7
Candiota SUL 22 8,771 1
Dom Pedrito SUL 22 38,898 3
Cachoeira do Sul VALES 27 83,827 1
Encruzilhada do Sul VALES 27 24,534 1
Segredo VALES 27 7,158 1
Sobradinho VALES 27 14,283 1
Santa Cruz do Sul VALES 28 118,374 1
Venâncio Aires VALES 28 65,946 1
Encantado VALES 29 20,510 1
Lajeado VALES 29 71,445 3
Estrela VALES 30 30,619 2
Taquari VALES 30 26,092 2
Teutônia VALES 30 27,272 1