SAÚDE UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA


Totais

Quantidade
Total relacionado 232

Estabelecimentos x Macros

Localidade Quantidade % Ação
CENTRO-OESTE 23 9.91%
METROPOLITANA 80 34.48%
MISSIONEIRA 24 10.34%
NORTE 38 16.38%
SERRA 25 10.78%
SUL 27 11.64%
VALES 15 6.47%

Estabelecimentos x Municipios

Localidade Macro Regiao População Quantidade Informações
Agudo CENTRO-OESTE 1 16,722 1
Dona Francisca CENTRO-OESTE 1 3,401 1
Faxinal do Soturno CENTRO-OESTE 1 6,672 1
Júlio de Castilhos CENTRO-OESTE 1 19,579 1
Restinga Sêca CENTRO-OESTE 1 15,849 1
Santa Maria CENTRO-OESTE 1 261,031 4
São Pedro do Sul CENTRO-OESTE 1 16,368 1
São Sepé CENTRO-OESTE 1 23,798 1
Jaguari CENTRO-OESTE 2 11,473 1
Santiago CENTRO-OESTE 2 49,071 1
São Francisco de Assis CENTRO-OESTE 2 19,254 1
Alegrete CENTRO-OESTE 3 77,653 1
Itaqui CENTRO-OESTE 3 38,159 1
Quaraí CENTRO-OESTE 3 23,021 1
Rosário do Sul CENTRO-OESTE 3 39,707 1
Sant'Ana do Livramento CENTRO-OESTE 3 82,464 1
São Gabriel CENTRO-OESTE 3 60,425 1
Uruguaiana CENTRO-OESTE 3 125,435 3
Alvorada METROPOLITANA 10 195,673 2
Cachoeirinha METROPOLITANA 10 118,278 1
Gravataí METROPOLITANA 10 255,660 4
Porto Alegre METROPOLITANA 10 1,409,351 15
Viamão METROPOLITANA 10 239,384 3
Capão da Canoa METROPOLITANA 4 42,040 2
Torres METROPOLITANA 4 34,656 4
Três Cachoeiras METROPOLITANA 4 10,217 1
Xangri-lá METROPOLITANA 4 12,434 1
Balneário Pinhal METROPOLITANA 5 10,856 1
Imbé METROPOLITANA 5 17,670 1
Palmares do Sul METROPOLITANA 5 10,969 1
Santo Antônio da Patrulha METROPOLITANA 5 39,685 1
Tavares METROPOLITANA 5 5,351 1
Tramandaí METROPOLITANA 5 41,585 3
Cambará do Sul METROPOLITANA 6 6,542 1
São Francisco de Paula METROPOLITANA 6 20,537 1
Taquara METROPOLITANA 6 54,643 3
Campo Bom METROPOLITANA 7 60,074 1
Dois Irmãos METROPOLITANA 7 27,572 1
Novo Hamburgo METROPOLITANA 7 238,940 3
São Leopoldo METROPOLITANA 7 214,087 5
Sapiranga METROPOLITANA 7 74,985 2
Canoas METROPOLITANA 8 323,827 8
Esteio METROPOLITANA 8 80,755 1
Montenegro METROPOLITANA 8 59,415 2
São Sebastião do Caí METROPOLITANA 8 21,932 1
Sapucaia do Sul METROPOLITANA 8 130,957 3
Triunfo METROPOLITANA 8 25,793 1
Camaquã METROPOLITANA 9 62,764 1
Charqueadas METROPOLITANA 9 35,320 1
Dom Feliciano METROPOLITANA 9 14,380 1
Guaíba METROPOLITANA 9 95,204 2
Tapes METROPOLITANA 9 16,629 1
Caibaté MISSIONEIRA 11 4,954 1
Cerro Largo MISSIONEIRA 11 13,289 1
Entre-Ijuís MISSIONEIRA 11 8,938 1
Guarani das Missões MISSIONEIRA 11 8,115 1
Porto Xavier MISSIONEIRA 11 10,558 1
Santo Ângelo MISSIONEIRA 11 76,275 2
Santo Antônio das Missões MISSIONEIRA 11 11,210 1
São Borja MISSIONEIRA 11 61,671 2
São Luiz Gonzaga MISSIONEIRA 11 34,556 1
São Nicolau MISSIONEIRA 11 5,727 1
Cruz Alta MISSIONEIRA 12 62,821 1
Tupanciretã MISSIONEIRA 12 22,281 1
Ijuí MISSIONEIRA 13 78,915 2
Panambi MISSIONEIRA 13 38,058 1
Boa Vista do Buricá MISSIONEIRA 14 6,574 1
Cândido Godói MISSIONEIRA 14 6,535 1
Giruá MISSIONEIRA 14 17,075 1
Horizontina MISSIONEIRA 14 18,348 1
Santo Cristo MISSIONEIRA 14 14,378 1
Três de Maio MISSIONEIRA 14 23,726 1
Tuparendi MISSIONEIRA 14 8,557 1
Chapada NORTE 15 9,377 1
Constantina NORTE 15 9,752 1
Frederico Westphalen NORTE 15 28,843 1
Palmeira das Missões NORTE 15 34,328 3
Palmitinho NORTE 15 6,920 1
Planalto NORTE 15 10,524 1
Redentora NORTE 15 10,222 1
Rodeio Bonito NORTE 15 5,743 1
Ronda Alta NORTE 15 10,221 1
Sarandi NORTE 15 21,285 1
Seberi NORTE 15 10,897 2
Tenente Portela NORTE 15 13,719 1
Três Passos NORTE 15 23,965 1
Trindade do Sul NORTE 15 5,787 1
Campinas do Sul NORTE 16 5,506 1
Erechim NORTE 16 96,087 1
Erval Grande NORTE 16 5,163 1
Getúlio Vargas NORTE 16 16,154 1
Marcelino Ramos NORTE 16 5,134 1
Nonoai NORTE 16 12,074 1
Carazinho NORTE 17 59,317 4
David Canabarro NORTE 17 4,683 1
Marau NORTE 17 36,364 1
Passo Fundo NORTE 17 184,826 1
Serafina Corrêa NORTE 17 14,253 1
Lagoa Vermelha NORTE 18 27,525 1
Sananduva NORTE 18 15,373 1
São José do Ouro NORTE 18 6,904 1
Tapejara NORTE 18 19,250 1
Barros Cassal NORTE 19 11,133 1
Espumoso NORTE 19 15,240 1
Soledade NORTE 19 30,044 1
Canela SERRA 23 39,229 1
Caxias do Sul SERRA 23 435,564 6
Gramado SERRA 23 32,273 1
Nova Petrópolis SERRA 23 19,045 2
Bom Jesus SERRA 24 11,519 1
Vacaria SERRA 24 61,342 1
Bento Gonçalves SERRA 25 107,278 2
Carlos Barbosa SERRA 25 25,192 1
Garibaldi SERRA 25 30,689 1
Guaporé SERRA 25 22,814 1
Nova Prata SERRA 25 22,830 2
Antônio Prado SERRA 26 12,833 1
Bom Princípio SERRA 26 11,789 1
Farroupilha SERRA 26 63,635 1
Feliz SERRA 26 12,359 1
Flores da Cunha SERRA 26 27,126 1
São Marcos SERRA 26 20,103 1
Arroio Grande SUL 21 18,470 1
Canguçu SUL 21 53,259 1
Capão do Leão SUL 21 24,298 1
Cristal SUL 21 7,280 1
Jaguarão SUL 21 27,931 1
Pelotas SUL 21 328,275 6
Pinheiro Machado SUL 21 12,780 1
Piratini SUL 21 19,841 1
Rio Grande SUL 21 197,228 4
Santana da Boa Vista SUL 21 8,242 1
Santa Vitória do Palmar SUL 21 30,990 1
São José do Norte SUL 21 25,503 2
São Lourenço do Sul SUL 21 43,111 1
Aceguá SUL 22 4,394 1
Bagé SUL 22 116,794 3
Dom Pedrito SUL 22 38,898 1
Arroio do Tigre VALES 27 12,648 1
Caçapava do Sul VALES 27 33,690 1
Cachoeira do Sul VALES 27 83,827 1
Encruzilhada do Sul VALES 27 24,534 1
Candelária VALES 28 30,171 1
Rio Pardo VALES 28 37,591 2
Santa Cruz do Sul VALES 28 118,374 3
Sinimbu VALES 28 10,068 1
Venâncio Aires VALES 28 65,946 2
Vera Cruz VALES 28 23,983 1
Taquari VALES 30 26,092 1