SAÚDE UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE


Totais

Quantidade
Total relacionado 48

Estabelecimentos x Macros

Localidade Quantidade % Ação
CENTRO-OESTE 4 8.33%
METROPOLITANA 17 35.42%
MISSIONEIRA 3 6.25%
NORTE 11 22.92%
SERRA 4 8.33%
SUL 4 8.33%
VALES 5 10.42%

Estabelecimentos x Municipios

Localidade Macro Regiao População Quantidade Informações
Alegrete CENTRO-OESTE 3 77,653 1
Maçambará CENTRO-OESTE 3 4,738 1
Uruguaiana CENTRO-OESTE 3 125,435 2
Alvorada METROPOLITANA 10 195,673 1
Cachoeirinha METROPOLITANA 10 118,278 1
Gravataí METROPOLITANA 10 255,660 1
Porto Alegre METROPOLITANA 10 1,409,351 2
Viamão METROPOLITANA 10 239,384 1
Torres METROPOLITANA 4 34,656 1
Dois Irmãos METROPOLITANA 7 27,572 1
Novo Hamburgo METROPOLITANA 7 238,940 1
Canoas METROPOLITANA 8 323,827 1
Sapucaia do Sul METROPOLITANA 8 130,957 1
Butiá METROPOLITANA 9 20,406 1
Camaquã METROPOLITANA 9 62,764 1
Chuvisca METROPOLITANA 9 4,944 1
Dom Feliciano METROPOLITANA 9 14,380 1
Guaíba METROPOLITANA 9 95,204 2
Cruz Alta MISSIONEIRA 12 62,821 1
Ajuricaba MISSIONEIRA 13 7,255 1
Coronel Barros MISSIONEIRA 13 2,459 1
Ametista do Sul NORTE 15 7,323 1
Jaboticaba NORTE 15 4,098 1
São José das Missões NORTE 15 2,720 1
Carazinho NORTE 17 59,317 1
Marau NORTE 17 36,364 3
Passo Fundo NORTE 17 184,826 4
Caxias do Sul SERRA 23 435,564 1
Gramado SERRA 23 32,273 1
Bento Gonçalves SERRA 25 107,278 1
União da Serra SERRA 25 1,487 1
Rio Grande SUL 21 197,228 1
Santana da Boa Vista SUL 21 8,242 1
Santa Vitória do Palmar SUL 21 30,990 1
Lavras do Sul SUL 22 7,679 1
Santa Cruz do Sul VALES 28 118,374 2
Encantado VALES 29 20,510 1
Lajeado VALES 29 71,445 1
Estrela VALES 30 30,619 1