SAÚDE CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE


Totais

Quantidade
Total relacionado 499

Estabelecimentos x Macros

Localidade Quantidade % Ação
CENTRO-OESTE 43 8.62%
METROPOLITANA 100 20.04%
MISSIONEIRA 78 15.63%
NORTE 141 28.26%
SERRA 49 9.82%
SUL 27 5.41%
VALES 61 12.22%

Estabelecimentos x Municipios

Localidade Macro Regiao População Quantidade Informações
Agudo CENTRO-OESTE 1 16,722 1
Dilermando de Aguiar CENTRO-OESTE 1 3,064 1
Dona Francisca CENTRO-OESTE 1 3,401 1
Faxinal do Soturno CENTRO-OESTE 1 6,672 1
Formigueiro CENTRO-OESTE 1 7,014 1
Itaara CENTRO-OESTE 1 5,010 1
Ivorá CENTRO-OESTE 1 2,156 1
Júlio de Castilhos CENTRO-OESTE 1 19,579 1
Nova Palma CENTRO-OESTE 1 6,342 1
Paraíso do Sul CENTRO-OESTE 1 7,336 1
Pinhal Grande CENTRO-OESTE 1 4,471 1
Quevedos CENTRO-OESTE 1 2,710 1
Restinga Sêca CENTRO-OESTE 1 15,849 1
Santa Maria CENTRO-OESTE 1 261,031 1
São João do Polêsine CENTRO-OESTE 1 2,635 1
São Martinho da Serra CENTRO-OESTE 1 3,201 1
São Pedro do Sul CENTRO-OESTE 1 16,368 1
São Sepé CENTRO-OESTE 1 23,798 1
Silveira Martins CENTRO-OESTE 1 2,449 1
Toropi CENTRO-OESTE 1 2,952 1
Vila Nova do Sul CENTRO-OESTE 1 4,221 1
Cacequi CENTRO-OESTE 2 13,676 1
Capão do Cipó CENTRO-OESTE 2 3,104 1
Itacurubi CENTRO-OESTE 2 3,441 1
Jaguari CENTRO-OESTE 2 11,473 1
Jari CENTRO-OESTE 2 3,575 1
Mata CENTRO-OESTE 2 5,111 1
Nova Esperança do Sul CENTRO-OESTE 2 4,671 1
Santiago CENTRO-OESTE 2 49,071 1
São Francisco de Assis CENTRO-OESTE 2 19,254 1
São Vicente do Sul CENTRO-OESTE 2 8,440 1
Unistalda CENTRO-OESTE 2 2,450 1
Alegrete CENTRO-OESTE 3 77,653 1
Barra do Quaraí CENTRO-OESTE 3 4,012 1
Itaqui CENTRO-OESTE 3 38,159 1
Maçambará CENTRO-OESTE 3 4,738 1
Manoel Viana CENTRO-OESTE 3 7,072 1
Quaraí CENTRO-OESTE 3 23,021 1
Rosário do Sul CENTRO-OESTE 3 39,707 1
Santa Margarida do Sul CENTRO-OESTE 3 2,352 1
Sant'Ana do Livramento CENTRO-OESTE 3 82,464 1
São Gabriel CENTRO-OESTE 3 60,425 1
Uruguaiana CENTRO-OESTE 3 125,435 1
Alvorada METROPOLITANA 10 195,673 1
Cachoeirinha METROPOLITANA 10 118,278 1
Glorinha METROPOLITANA 10 6,891 1
Gravataí METROPOLITANA 10 255,660 1
Porto Alegre METROPOLITANA 10 1,409,351 10
Viamão METROPOLITANA 10 239,384 2
Capão da Canoa METROPOLITANA 4 42,040 1
Dom Pedro de Alcântara METROPOLITANA 4 2,550 1
Itati METROPOLITANA 4 2,584 1
Mampituba METROPOLITANA 4 3,003 1
Maquiné METROPOLITANA 4 6,905 1
Morrinhos do Sul METROPOLITANA 4 3,182 1
Torres METROPOLITANA 4 34,656 1
Três Cachoeiras METROPOLITANA 4 10,217 1
Três Forquilhas METROPOLITANA 4 2,914 1
Xangri-lá METROPOLITANA 4 12,434 1
Balneário Pinhal METROPOLITANA 5 10,856 1
Capivari do Sul METROPOLITANA 5 3,890 1
Caraá METROPOLITANA 5 7,312 1
Cidreira METROPOLITANA 5 12,668 1
Imbé METROPOLITANA 5 17,670 1
Mostardas METROPOLITANA 5 12,124 1
Osório METROPOLITANA 5 40,906 1
Palmares do Sul METROPOLITANA 5 10,969 1
Santo Antônio da Patrulha METROPOLITANA 5 39,685 1
Tavares METROPOLITANA 5 5,351 1
Tramandaí METROPOLITANA 5 41,585 1
Cambará do Sul METROPOLITANA 6 6,542 1
Igrejinha METROPOLITANA 6 31,660 1
Parobé METROPOLITANA 6 51,502 1
Riozinho METROPOLITANA 6 4,330 1
Rolante METROPOLITANA 6 19,485 1
São Francisco de Paula METROPOLITANA 6 20,537 1
Taquara METROPOLITANA 6 54,643 1
Três Coroas METROPOLITANA 6 23,848 1
Araricá METROPOLITANA 7 4,864 1
Campo Bom METROPOLITANA 7 60,074 1
Dois Irmãos METROPOLITANA 7 27,572 1
Estância Velha METROPOLITANA 7 42,574 1
Ivoti METROPOLITANA 7 19,874 1
Lindolfo Collor METROPOLITANA 7 5,227 1
Morro Reuter METROPOLITANA 7 5,676 1
Nova Hartz METROPOLITANA 7 18,346 1
Novo Hamburgo METROPOLITANA 7 238,940 1
Portão METROPOLITANA 7 30,920 1
Presidente Lucena METROPOLITANA 7 2,484 1
Santa Maria do Herval METROPOLITANA 7 6,053 1
São José do Hortêncio METROPOLITANA 7 4,094 1
São Leopoldo METROPOLITANA 7 214,087 1
Sapiranga METROPOLITANA 7 74,985 1
Barão METROPOLITANA 8 5,741 2
Brochier METROPOLITANA 8 4,675 1
Canoas METROPOLITANA 8 323,827 2
Capela de Santana METROPOLITANA 8 11,612 1
Esteio METROPOLITANA 8 80,755 1
Harmonia METROPOLITANA 8 4,254 1
Maratá METROPOLITANA 8 2,527 1
Montenegro METROPOLITANA 8 59,415 1
Nova Santa Rita METROPOLITANA 8 22,716 1
Pareci Novo METROPOLITANA 8 3,511 1
Salvador do Sul METROPOLITANA 8 6,747 1
São José do Sul METROPOLITANA 8 2,082 1
São Pedro da Serra METROPOLITANA 8 3,315 1
São Sebastião do Caí METROPOLITANA 8 21,932 1
Sapucaia do Sul METROPOLITANA 8 130,957 1
Tabaí METROPOLITANA 8 4,131 1
Triunfo METROPOLITANA 8 25,793 1
Tupandi METROPOLITANA 8 3,924 1
Arambaré METROPOLITANA 9 3,693 2
Arroio dos Ratos METROPOLITANA 9 13,606 1
Barão do Triunfo METROPOLITANA 9 7,018 1
Barra do Ribeiro METROPOLITANA 9 12,572 1
Butiá METROPOLITANA 9 20,406 1
Camaquã METROPOLITANA 9 62,764 1
Cerro Grande do Sul METROPOLITANA 9 10,268 1
Charqueadas METROPOLITANA 9 35,320 1
Chuvisca METROPOLITANA 9 4,944 1
Dom Feliciano METROPOLITANA 9 14,380 1
Eldorado do Sul METROPOLITANA 9 34,343 1
General Câmara METROPOLITANA 9 8,447 1
Guaíba METROPOLITANA 9 95,204 1
Mariana Pimentel METROPOLITANA 9 3,768 1
Minas do Leão METROPOLITANA 9 7,631 1
São Jerônimo METROPOLITANA 9 22,134 1
Sentinela do Sul METROPOLITANA 9 5,198 1
Sertão Santana METROPOLITANA 9 5,850 1
Tapes METROPOLITANA 9 16,629 1
Bossoroca MISSIONEIRA 11 6,884 1
Caibaté MISSIONEIRA 11 4,954 1
Cerro Largo MISSIONEIRA 11 13,289 1
Dezesseis de Novembro MISSIONEIRA 11 2,866 1
Entre-Ijuís MISSIONEIRA 11 8,938 1
Eugênio de Castro MISSIONEIRA 11 2,798 1
Garruchos MISSIONEIRA 11 3,234 1
Guarani das Missões MISSIONEIRA 11 8,115 1
Mato Queimado MISSIONEIRA 11 1,799 1
Pirapó MISSIONEIRA 11 2,757 1
Porto Xavier MISSIONEIRA 11 10,558 1
Rolador MISSIONEIRA 11 2,546 1
Roque Gonzales MISSIONEIRA 11 7,203 1
Salvador das Missões MISSIONEIRA 11 2,669 1
Santo Ângelo MISSIONEIRA 11 76,275 1
Santo Antônio das Missões MISSIONEIRA 11 11,210 1
São Borja MISSIONEIRA 11 61,671 1
São Luiz Gonzaga MISSIONEIRA 11 34,556 1
São Miguel das Missões MISSIONEIRA 11 7,421 1
São Nicolau MISSIONEIRA 11 5,727 1
São Pedro do Butiá MISSIONEIRA 11 2,873 1
Sete de Setembro MISSIONEIRA 11 2,124 1
Ubiretama MISSIONEIRA 11 2,296 1
Vitória das Missões MISSIONEIRA 11 3,485 1
Boa Vista do Cadeado MISSIONEIRA 12 2,441 1
Boa Vista do Incra MISSIONEIRA 12 2,425 1
Colorado MISSIONEIRA 12 3,550 1
Cruz Alta MISSIONEIRA 12 62,821 1
Fortaleza dos Valos MISSIONEIRA 12 4,575 1
Ibirubá MISSIONEIRA 12 19,310 1
Quinze de Novembro MISSIONEIRA 12 3,653 1
Saldanha Marinho MISSIONEIRA 12 2,869 1
Salto do Jacuí MISSIONEIRA 12 11,880 1
Santa Bárbara do Sul MISSIONEIRA 12 8,829 1
Selbach MISSIONEIRA 12 4,929 1
Tupanciretã MISSIONEIRA 12 22,281 1
Ajuricaba MISSIONEIRA 13 7,255 1
Augusto Pestana MISSIONEIRA 13 7,096 1
Bozano MISSIONEIRA 13 2,200 1
Campo Novo MISSIONEIRA 13 5,459 1
Catuípe MISSIONEIRA 13 9,323 1
Chiapetta MISSIONEIRA 13 4,044 1
Condor MISSIONEIRA 13 6,552 1
Coronel Barros MISSIONEIRA 13 2,459 1
Crissiumal MISSIONEIRA 13 14,084 1
Humaitá MISSIONEIRA 13 4,919 1
Inhacorá MISSIONEIRA 13 2,267 1
Jóia MISSIONEIRA 13 8,331 1
Nova Ramada MISSIONEIRA 13 2,437 1
Panambi MISSIONEIRA 13 38,058 1
Pejuçara MISSIONEIRA 13 3,973 1
Santo Augusto MISSIONEIRA 13 13,968 2
São Martinho MISSIONEIRA 13 5,773 1
São Valério do Sul MISSIONEIRA 13 2,647 1
Sede Nova MISSIONEIRA 13 3,011 1
Alecrim MISSIONEIRA 14 7,045 1
Alegria MISSIONEIRA 14 4,301 1
Boa Vista do Buricá MISSIONEIRA 14 6,574 1
Campina das Missões MISSIONEIRA 14 6,117 1
Cândido Godói MISSIONEIRA 14 6,535 1
Doutor Maurício Cardoso MISSIONEIRA 14 5,313 1
Giruá MISSIONEIRA 14 17,075 1
Horizontina MISSIONEIRA 14 18,348 1
Independência MISSIONEIRA 14 6,618 1
Nova Candelária MISSIONEIRA 14 2,751 1
Novo Machado MISSIONEIRA 14 3,925 1
Porto Lucena MISSIONEIRA 14 5,413 1
Porto Mauá MISSIONEIRA 14 2,542 1
Porto Vera Cruz MISSIONEIRA 14 1,852 1
Santa Rosa MISSIONEIRA 14 68,587 1
Santo Cristo MISSIONEIRA 14 14,378 1
São José do Inhacorá MISSIONEIRA 14 2,200 1
São Paulo das Missões MISSIONEIRA 14 6,364 1
Senador Salgado Filho MISSIONEIRA 14 2,814 1
Três de Maio MISSIONEIRA 14 23,726 1
Tucunduva MISSIONEIRA 14 5,898 1
Tuparendi MISSIONEIRA 14 8,557 1
Alpestre NORTE 15 8,027 1
Ametista do Sul NORTE 15 7,323 1
Barra Funda NORTE 15 2,367 1
Boa Vista das Missões NORTE 15 2,114 1
Bom Progresso NORTE 15 2,328 1
Braga NORTE 15 3,702 1
Caiçara NORTE 15 5,071 1
Cerro Grande NORTE 15 2,417 1
Chapada NORTE 15 9,377 1
Constantina NORTE 15 9,752 1
Coronel Bicaco NORTE 15 7,748 1
Cristal do Sul NORTE 15 2,826 1
Derrubadas NORTE 15 3,190 1
Dois Irmãos das Missões NORTE 15 2,157 1
Engenho Velho NORTE 15 1,527 1
Erval Seco NORTE 15 7,878 1
Esperança do Sul NORTE 15 3,272 1
Frederico Westphalen NORTE 15 28,843 1
Gramado dos Loureiros NORTE 15 2,269 1
Iraí NORTE 15 8,078 1
Jaboticaba NORTE 15 4,098 1
Lajeado do Bugre NORTE 15 2,487 1
Liberato Salzano NORTE 15 5,780 1
Miraguaí NORTE 15 4,855 1
Nova Boa Vista NORTE 15 1,960 1
Novo Tiradentes NORTE 15 2,277 1
Novo Xingu NORTE 15 1,757 1
Novo Barreiro NORTE 15 3,978 1
Palmeira das Missões NORTE 15 34,328 1
Palmitinho NORTE 15 6,920 1
Pinhal NORTE 15 2,513 1
Pinheirinho do Vale NORTE 15 4,497 1
Planalto NORTE 15 10,524 1
Redentora NORTE 15 10,222 1
Rodeio Bonito NORTE 15 5,743 1
Ronda Alta NORTE 15 10,221 1
Rondinha NORTE 15 5,518 1
Sagrada Família NORTE 15 2,595 1
São José das Missões NORTE 15 2,720 1
São Pedro das Missões NORTE 15 1,886 1
Sarandi NORTE 15 21,285 1
Seberi NORTE 15 10,897 1
Taquaruçu do Sul NORTE 15 2,966 1
Tenente Portela NORTE 15 13,719 1
Tiradentes do Sul NORTE 15 6,461 1
Três Palmeiras NORTE 15 4,381 1
Três Passos NORTE 15 23,965 1
Trindade do Sul NORTE 15 5,787 1
Vicente Dutra NORTE 15 5,285 1
Vista Alegre NORTE 15 2,832 1
Vista Gaúcha NORTE 15 2,759 1
Aratiba NORTE 16 6,565 1
Áurea NORTE 16 3,665 1
Barão de Cotegipe NORTE 16 6,529 1
Barra do Rio Azul NORTE 16 2,003 1
Benjamin Constant do Sul NORTE 16 2,307 1
Campinas do Sul NORTE 16 5,506 1
Carlos Gomes NORTE 16 1,607 1
Centenário NORTE 16 2,965 1
Charrua NORTE 16 3,471 1
Cruzaltense NORTE 16 2,141 1
Entre Rios do Sul NORTE 16 3,080 1
Erebango NORTE 16 2,970 1
Erechim NORTE 16 96,087 1
Erval Grande NORTE 16 5,163 1
Estação NORTE 16 6,011 1
Faxinalzinho NORTE 16 2,567 1
Floriano Peixoto NORTE 16 2,018 1
Gaurama NORTE 16 5,862 1
Getúlio Vargas NORTE 16 16,154 1
Ipiranga do Sul NORTE 16 1,944 1
Itatiba do Sul NORTE 16 4,171 1
Jacutinga NORTE 16 3,633 1
Marcelino Ramos NORTE 16 5,134 1
Mariano Moro NORTE 16 2,210 1
Nonoai NORTE 16 12,074 1
Paulo Bento NORTE 16 2,196 1
Ponte Preta NORTE 16 1,750 1
Rio dos Índios NORTE 16 3,616 1
São Valentim NORTE 16 3,632 1
Severiano de Almeida NORTE 16 3,842 1
Três Arroios NORTE 16 2,855 1
Viadutos NORTE 16 5,311 1
Almirante Tamandaré do Sul NORTE 17 2,067 1
Camargo NORTE 17 2,592 1
Carazinho NORTE 17 59,317 1
Casca NORTE 17 8,651 1
Ciríaco NORTE 17 4,922 1
Coqueiros do Sul NORTE 17 2,457 1
Coxilha NORTE 17 2,826 1
David Canabarro NORTE 17 4,683 1
Ernestina NORTE 17 3,088 1
Gentil NORTE 17 1,677 1
Lagoa dos Três Cantos NORTE 17 1,598 1
Marau NORTE 17 36,364 1
Mato Castelhano NORTE 17 2,470 1
Montauri NORTE 17 1,542 1
Muliterno NORTE 17 1,813 1
Não-Me-Toque NORTE 17 15,936 1
Nicolau Vergueiro NORTE 17 1,721 1
Nova Alvorada NORTE 17 3,182 1
Passo Fundo NORTE 17 184,826 1
Pontão NORTE 17 3,857 1
Santo Antônio do Palma NORTE 17 2,139 1
Santo Antônio do Planalto NORTE 17 1,987 1
São Domingos do Sul NORTE 17 2,926 1
Serafina Corrêa NORTE 17 14,253 1
Sertão NORTE 17 6,294 1
Vanini NORTE 17 1,984 1
Victor Graeff NORTE 17 3,036 1
Vila Maria NORTE 17 4,221 1
Água Santa NORTE 18 3,722 1
André da Rocha NORTE 18 1,216 1
Barracão NORTE 18 5,357 1
Cacique Doble NORTE 18 4,868 1
Capão Bonito do Sul NORTE 18 1,754 1
Caseiros NORTE 18 3,007 1
Ibiaçá NORTE 18 4,710 1
Ibiraiaras NORTE 18 7,171 1
Lagoa Vermelha NORTE 18 27,525 1
Machadinho NORTE 18 5,510 1
Maximiliano de Almeida NORTE 18 4,911 1
Paim Filho NORTE 18 4,243 1
Sananduva NORTE 18 15,373 1
Santa Cecília do Sul NORTE 18 1,655 1
Santo Expedito do Sul NORTE 18 2,461 1
São João da Urtiga NORTE 18 4,726 1
São José do Ouro NORTE 18 6,904 1
Tapejara NORTE 18 19,250 1
Tupanci do Sul NORTE 18 1,573 1
Vila Lângaro NORTE 18 2,152 1
Alto Alegre NORTE 19 1,848 1
Arvorezinha NORTE 19 10,225 1
Campos Borges NORTE 19 3,494 1
Espumoso NORTE 19 15,240 1
Fontoura Xavier NORTE 19 10,719 1
Ibirapuitã NORTE 19 4,061 1
Soledade NORTE 19 30,044 1
Tapera NORTE 19 10,448 1
Tio Hugo NORTE 19 2,724 1
Tunas NORTE 19 4,395 1
Canela SERRA 23 39,229 1
Caxias do Sul SERRA 23 435,564 1
Gramado SERRA 23 32,273 1
Linha Nova SERRA 23 1,624 1
Nova Petrópolis SERRA 23 19,045 1
Picada Café SERRA 23 5,182 1
Bom Jesus SERRA 24 11,519 1
Campestre da Serra SERRA 24 3,247 1
Esmeralda SERRA 24 3,168 1
Jaquirana SERRA 24 4,177 1
Monte Alegre dos Campos SERRA 24 3,102 1
Muitos Capões SERRA 24 2,988 1
Pinhal da Serra SERRA 24 2,130 1
São José dos Ausentes SERRA 24 3,290 1
Vacaria SERRA 24 61,342 1
Bento Gonçalves SERRA 25 107,278 1
Boa Vista do Sul SERRA 25 2,776 1
Carlos Barbosa SERRA 25 25,192 1
Coronel Pilar SERRA 25 1,725 1
Cotiporã SERRA 25 3,917 1
Fagundes Varela SERRA 25 2,579 1
Garibaldi SERRA 25 30,689 1
Guabiju SERRA 25 1,598 1
Guaporé SERRA 25 22,814 1
Monte Belo do Sul SERRA 25 2,670 1
Nova Araçá SERRA 25 4,001 1
Nova Bassano SERRA 25 8,840 1
Nova Prata SERRA 25 22,830 1
Paraí SERRA 25 6,812 1
Pinto Bandeira SERRA 25 2,800 1
Protásio Alves SERRA 25 2,000 1
Santa Tereza SERRA 25 1,720 1
São Jorge SERRA 25 2,774 1
União da Serra SERRA 25 1,487 1
Veranópolis SERRA 25 22,810 1
Vila Flores SERRA 25 3,207 1
Vista Alegre do Prata SERRA 25 1,569 1
Alto Feliz SERRA 26 2,917 1
Antônio Prado SERRA 26 12,833 1
Bom Princípio SERRA 26 11,789 1
Farroupilha SERRA 26 63,635 1
Feliz SERRA 26 12,359 1
Flores da Cunha SERRA 26 27,126 1
Ipê SERRA 26 6,016 1
Nova Pádua SERRA 26 2,450 1
Nova Roma do Sul SERRA 26 3,343 1
São Marcos SERRA 26 20,103 1
São Vendelino SERRA 26 1,944 1
Vale Real SERRA 26 5,118 1
Amaral Ferrador SUL 21 6,353 1
Arroio do Padre SUL 21 2,730 1
Arroio Grande SUL 21 18,470 1
Canguçu SUL 21 53,259 1
Capão do Leão SUL 21 24,298 1
Cerrito SUL 21 6,402 1
Chuí SUL 21 5,917 1
Cristal SUL 21 7,280 1
Herval SUL 21 6,753 1
Jaguarão SUL 21 27,931 1
Morro Redondo SUL 21 6,227 1
Pedras Altas SUL 21 2,212 1
Pedro Osório SUL 21 7,811 1
Pelotas SUL 21 328,275 1
Pinheiro Machado SUL 21 12,780 1
Piratini SUL 21 19,841 1
Rio Grande SUL 21 197,228 1
Santana da Boa Vista SUL 21 8,242 1
Santa Vitória do Palmar SUL 21 30,990 1
São José do Norte SUL 21 25,503 1
São Lourenço do Sul SUL 21 43,111 1
Turuçu SUL 21 3,522 1
Aceguá SUL 22 4,394 1
Bagé SUL 22 116,794 1
Candiota SUL 22 8,771 1
Dom Pedrito SUL 22 38,898 1
Lavras do Sul SUL 22 7,679 1
Arroio do Tigre VALES 27 12,648 1
Caçapava do Sul VALES 27 33,690 1
Cachoeira do Sul VALES 27 83,827 1
Cerro Branco VALES 27 4,454 1
Encruzilhada do Sul VALES 27 24,534 1
Estrela Velha VALES 27 3,628 1
Ibarama VALES 27 4,371 1
Lagoa Bonita do Sul VALES 27 2,662 1
Novo Cabrais VALES 27 3,855 1
Passa Sete VALES 27 5,154 1
Segredo VALES 27 7,158 1
Sobradinho VALES 27 14,283 1
Candelária VALES 28 30,171 1
Gramado Xavier VALES 28 3,970 1
Herveiras VALES 28 2,954 1
Mato Leitão VALES 28 3,865 1
Pantano Grande VALES 28 9,895 1
Passo do Sobrado VALES 28 6,011 1
Rio Pardo VALES 28 37,591 1
Santa Cruz do Sul VALES 28 118,374 1
Sinimbu VALES 28 10,068 1
Vale Verde VALES 28 3,253 1
Vale do Sol VALES 28 11,077 1
Venâncio Aires VALES 28 65,946 1
Vera Cruz VALES 28 23,983 1
Anta Gorda VALES 29 6,073 1
Arroio do Meio VALES 29 18,783 1
Canudos do Vale VALES 29 1,807 1
Capitão VALES 29 2,636 1
Coqueiro Baixo VALES 29 1,528 1
Cruzeiro do Sul VALES 29 12,320 1
Dois Lajeados VALES 29 3,278 1
Doutor Ricardo VALES 29 2,030 1
Encantado VALES 29 20,510 1
Forquetinha VALES 29 2,479 1
Ilópolis VALES 29 4,102 1
Lajeado VALES 29 71,445 1
Marques de Souza VALES 29 4,068 1
Muçum VALES 29 4,791 1
Nova Bréscia VALES 29 3,184 1
Pouso Novo VALES 29 1,875 1
Progresso VALES 29 6,163 1
Putinga VALES 29 4,141 1
Relvado VALES 29 2,155 1
Roca Sales VALES 29 10,284 1
Santa Clara do Sul VALES 29 5,697 1
São José do Herval VALES 29 2,204 1
São Valentim do Sul VALES 29 2,168 1
Sério VALES 29 2,281 1
Travesseiro VALES 29 2,314 1
Vespasiano Corrêa VALES 29 1,974 1
Bom Retiro do Sul VALES 30 11,472 1
Colinas VALES 30 2,420 1
Estrela VALES 30 30,619 1
Fazenda Vilanova VALES 30 3,697 1
Imigrante VALES 30 3,023 1
Paverama VALES 30 8,044 1
Poço das Antas VALES 30 2,017 1
Taquari VALES 30 26,092 1
Teutônia VALES 30 27,272 1
Westfália VALES 30 2,793 1