SAÚDE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL


Totais

Quantidade
Total relacionado 205

Estabelecimentos x Macros

Localidade Quantidade % Ação
CENTRO-OESTE 24 11.71%
METROPOLITANA 79 38.54%
MISSIONEIRA 23 11.22%
NORTE 14 6.83%
SERRA 17 8.29%
SUL 26 12.68%
VALES 22 10.73%

Estabelecimentos x Municipios

Localidade Macro Regiao População Quantidade Informações
Júlio de Castilhos CENTRO-OESTE 1 19,579 1
Nova Palma CENTRO-OESTE 1 6,342 1
Santa Maria CENTRO-OESTE 1 261,031 4
São Pedro do Sul CENTRO-OESTE 1 16,368 1
São Sepé CENTRO-OESTE 1 23,798 2
Santiago CENTRO-OESTE 2 49,071 2
São Francisco de Assis CENTRO-OESTE 2 19,254 1
Alegrete CENTRO-OESTE 3 77,653 3
Itaqui CENTRO-OESTE 3 38,159 2
Quaraí CENTRO-OESTE 3 23,021 1
Rosário do Sul CENTRO-OESTE 3 39,707 1
Sant'Ana do Livramento CENTRO-OESTE 3 82,464 2
São Gabriel CENTRO-OESTE 3 60,425 1
Uruguaiana CENTRO-OESTE 3 125,435 2
Alvorada METROPOLITANA 10 195,673 4
Cachoeirinha METROPOLITANA 10 118,278 3
Gravataí METROPOLITANA 10 255,660 3
Porto Alegre METROPOLITANA 10 1,409,351 12
Viamão METROPOLITANA 10 239,384 4
Capão da Canoa METROPOLITANA 4 42,040 1
Torres METROPOLITANA 4 34,656 1
Osório METROPOLITANA 5 40,906 2
Santo Antônio da Patrulha METROPOLITANA 5 39,685 1
Tramandaí METROPOLITANA 5 41,585 1
Igrejinha METROPOLITANA 6 31,660 1
Parobé METROPOLITANA 6 51,502 1
Rolante METROPOLITANA 6 19,485 1
São Francisco de Paula METROPOLITANA 6 20,537 1
Taquara METROPOLITANA 6 54,643 2
Três Coroas METROPOLITANA 6 23,848 1
Campo Bom METROPOLITANA 7 60,074 1
Dois Irmãos METROPOLITANA 7 27,572 1
Estância Velha METROPOLITANA 7 42,574 1
Ivoti METROPOLITANA 7 19,874 1
Nova Hartz METROPOLITANA 7 18,346 1
Novo Hamburgo METROPOLITANA 7 238,940 5
Portão METROPOLITANA 7 30,920 1
São Leopoldo METROPOLITANA 7 214,087 3
Sapiranga METROPOLITANA 7 74,985 1
Canoas METROPOLITANA 8 323,827 5
Esteio METROPOLITANA 8 80,755 3
Montenegro METROPOLITANA 8 59,415 1
Nova Santa Rita METROPOLITANA 8 22,716 1
São Sebastião do Caí METROPOLITANA 8 21,932 1
Sapucaia do Sul METROPOLITANA 8 130,957 3
Triunfo METROPOLITANA 8 25,793 1
Barra do Ribeiro METROPOLITANA 9 12,572 2
Butiá METROPOLITANA 9 20,406 1
Camaquã METROPOLITANA 9 62,764 1
Charqueadas METROPOLITANA 9 35,320 1
Guaíba METROPOLITANA 9 95,204 3
São Jerônimo METROPOLITANA 9 22,134 1
Tapes METROPOLITANA 9 16,629 1
Entre-Ijuís MISSIONEIRA 11 8,938 1
Porto Xavier MISSIONEIRA 11 10,558 1
Santo Ângelo MISSIONEIRA 11 76,275 3
São Borja MISSIONEIRA 11 61,671 2
São Luiz Gonzaga MISSIONEIRA 11 34,556 2
Boa Vista do Cadeado MISSIONEIRA 12 2,441 1
Cruz Alta MISSIONEIRA 12 62,821 3
Tupanciretã MISSIONEIRA 12 22,281 1
Augusto Pestana MISSIONEIRA 13 7,096 1
Crissiumal MISSIONEIRA 13 14,084 1
Ijuí MISSIONEIRA 13 78,915 3
Panambi MISSIONEIRA 13 38,058 1
Giruá MISSIONEIRA 14 17,075 1
Horizontina MISSIONEIRA 14 18,348 1
Três de Maio MISSIONEIRA 14 23,726 1
Frederico Westphalen NORTE 15 28,843 1
Palmeira das Missões NORTE 15 34,328 1
Tenente Portela NORTE 15 13,719 1
Três Passos NORTE 15 23,965 1
Erechim NORTE 16 96,087 2
Carazinho NORTE 17 59,317 1
Marau NORTE 17 36,364 1
Passo Fundo NORTE 17 184,826 3
Lagoa Vermelha NORTE 18 27,525 1
Tapejara NORTE 18 19,250 1
Soledade NORTE 19 30,044 1
Canela SERRA 23 39,229 1
Caxias do Sul SERRA 23 435,564 4
Gramado SERRA 23 32,273 1
Nova Petrópolis SERRA 23 19,045 1
Vacaria SERRA 24 61,342 1
Bento Gonçalves SERRA 25 107,278 3
Carlos Barbosa SERRA 25 25,192 1
Guaporé SERRA 25 22,814 1
Veranópolis SERRA 25 22,810 1
Farroupilha SERRA 26 63,635 2
Flores da Cunha SERRA 26 27,126 1
Arroio Grande SUL 21 18,470 1
Canguçu SUL 21 53,259 2
Capão do Leão SUL 21 24,298 1
Jaguarão SUL 21 27,931 1
Pelotas SUL 21 328,275 8
Pinheiro Machado SUL 21 12,780 1
Piratini SUL 21 19,841 1
Rio Grande SUL 21 197,228 2
Santa Vitória do Palmar SUL 21 30,990 1
São José do Norte SUL 21 25,503 1
São Lourenço do Sul SUL 21 43,111 3
Bagé SUL 22 116,794 3
Dom Pedrito SUL 22 38,898 1
Caçapava do Sul VALES 27 33,690 1
Cachoeira do Sul VALES 27 83,827 2
Encruzilhada do Sul VALES 27 24,534 1
Candelária VALES 28 30,171 1
Rio Pardo VALES 28 37,591 2
Santa Cruz do Sul VALES 28 118,374 3
Venâncio Aires VALES 28 65,946 3
Vera Cruz VALES 28 23,983 3
Encantado VALES 29 20,510 1
Lajeado VALES 29 71,445 3
Estrela VALES 30 30,619 1
Taquari VALES 30 26,092 1